Cette 9ème  édition du critérium  des quartiers du Lamentin se déroulera sur quatre étapes, avec une nouveauté : l’arrivée à Gondeau du premier tronçon de la troisième étape.

Cette manifestation débutera par un contre-la-montre par équipe, le jeudi 15 Mars en nocturne sur un circuit de 1,6km, à couvrir 2 fois soit 3,2 Kms, entre les Giratoires du Palais des Sports et celui du Pont Vert.

Pour la deuxième étape les coureurs devront couvrir environ 80km en passant par les communes de Saint Joseph, Gros Morne, Trinité Robert, François pour une arrivée face à la Poste du Lamentin.

La troisième étape comportera deux tronçons. Le premier passera par les communes du Robert, le François, le St esprit et Ducos pour une arrivée au cœur du quartier Gondeau au Lamentin.

Le deuxième tronçon passera essentiellement par les quartiers Pelletier, Marigot Vulcin, Mahault, Vieux Pont, Carrère, pour une arrivée  à Morne l’Enfer.

La quatrième étape qui se déroulera le dimanche après- midi en passant par Pelletier, Grand Case, Palmiste, Manhity, Bas mission , Bois d’inde, Basse Gondeau, Belfort, Bélème , Saint Joseph et une  arrivée finale dans le mur de Roches Carrées.

CLASSEMENT DE L’ETAPE
Clas Equipes temps
1 VC TOUCY 4:12:70
2 UCS 4:15:20
3 MB 4:19:00
4 POJ 4:20:60
5 KARUKERA 4:21:20
6 VCF 4:22:80
7 POJ 4:24:30
8 MB 4:25:00
9 EXCELSIOR 4:26:20
10 ECD 4:26:90
11 CCV 4:27:80
12 MB 4:30:00
13 POJ 4:33:80

DAMIAN WILD DU V.C TOUCY 1er MAILLOT JAUNE DU CRITERIUM.




Un départ assez rapide mais le peloton reste relativement groupé jusqu’à la montée du Morne Pitault, où Stanislas et Laurendot, prennent quelques mètres , mais ils sont vite repris par le peloton sous l’impulsion du maillot jaune.

Au  Lamentin 15 coureurs se détachent et les attaques se multiplient ce qui provoque une nouvelle sélection en tête de cours e puisque au pied de la SAFER on a cinq hommes en tête : le maillot jaune WILD avec deux de ses coéquipiers LEVASSEUR et AULD Scott, ROSEAU et STANISLAS.

A rivière Blanche les cinq hommes de tête sont toujours les mêmes. Attaque de AULD avec dans sa roue STANISLAS pour disputer le prix de la montagne mais le groupe se reforme. A 40’’ on retrouve RAMASSAMY, CADET MARTHE et le peloton mené par NEROR.

Au Gros Morne, ils sont 6 puisque CADET MARTHE le porteur du  maillot à pois a rejoint les 5 de tête .Puis arrivent HIPPOLYTE à 25’’, LABEJOF à 1’02’’ et le peloton à 1’15’’. Retour canon d’HIPPOLYTE avant Trinité. A 56’’ on retrouve LAURENDOT et le peloton à 1 minute.

A Trinité, ils sont 7 coureurs avec le retour d’HIPPOLYTE derrière LAURENDOT est repris par 2 coureurs dont 1 de Toucy.

Dans la côte de l’Estrade, AULD attaque avec dans sa roue ROSEAU, ce dernier passe en tête au sommet. Au Robert ils ne sont plus qu’à quatre en tête : ROSEAU, AULD, STANISLAS, et LEVASSEUR.A la Semaire, STANILAS accélère pour remporter un point chaud et poursuit ses efforts ce qui lui permet de passer en 1ère position au sommet de Chopote.

Au François, le petit groupe de quatre se reforme : ROSEAU, AULD, STANISLAS, et LEVASSEUR. A 36’’ arrivent RAGOT et WILD le maillot Jaune.

A fond d’Or, STANILAS porte une attaque et prend environ 200m sur ses compagnons d’échappée, mais à Carrère le groupe se reforme et ces quatre hommes qui ne seront plus repris filent vers la ligne d’arrivée pour une arrivée au sprint.

Le plus rapide des quatre c’est Jordan LEVASSEUR qui offre au VC Toucy sa 2ème Victoire, il est suivi de Willy ROSEAU, Mickaël STANISLAS et Scott AULD.

LEVASSEUR VAINQUEUR DE LA 2ème ETAPE

CLASSEMENT GENERAL A L’ISSUE DE LA 2ème ETAPE
Clas Coureur Club Temps Ecart
1 LEVASSEUR Jordan V.C TOUCY 2:11:09 0:00:00
2 ROSEAU Willy MB 2:11:09 0:00:00
3 STANISLAS Mickaël UCS 2:11:09 0:00:00
4 AULD Scott VC TOUCY 2:11:20 0:00:11
5 WILD Damian VC TOUCY 2:12:05 0:00:56
6 PLUMBERT Jordan POJ 2:12:11 0:01:02
7 RAMASSAMY Cédric MB 2:12:13 0:01:04
8 HIPPOLYTE Christopher FEWOSS 2:12:13 0:01:04
9 LAURENDOT J.E VCF 2:12:13 0:01:04
10 RAGOT Thierry ECD 2:12:18 0:01:09
11 CADET MARTHE Eddy MB 2:12:21 0:01:12
12 NUBUL Edwin VCF 2:12:33 0:01:24
13 DENARA Ismaël UCS 2:12:33 0:01:24

COUP DOUBLE POUR WILD DAMIAN QUI REMPORTE CE 1er TRONÇON ET ENDOSSE POUR LA 2ème FOIS LE MAILLOT JAUNE

CLASSEMENT DE L’ETAPE 3-1
Clas Coureur Club Temps Ecart
1 WILD Damian V.C TOUCY 2:02:28 0:00:00
2 LAURENDOT J.E VCF 2:47:00 0:00:19
3 PLUMBERT Jordan POJ 2:47:00 0:00:19
4 LABEJOF Jordan FEWOSS 2:02:53 0:00:25
5 ARCADE Hervé MB 2:02:57 0:00:29
6 CANALES Willfried V.C TOUCY 2:03:08 0:00:40
7 ROSEAU Willy MB 2:03:31 0:01:03
8 AULD Scott V.C TOUCY 2:03:37 0:01:09
9 CADET MARTHE Eddy MB 2:03:51 0:01:23
10 LAURENT Mickaël UCS 2:03:55 0:01:27
11 NEMORIN Neddhym KARUKERA 2:04:01 0:01:33
12 RAGOT Olivier POJ 2:04:04 0:01:36
13 RAMASSAMY Cédric MB 2:04:06 0:01:38

CLASSEMENT GENERAL A L’ISSUE DE L’ETAPE 3-1
Clas Coureur Club Temps Ecart
1 WILD Damian V.C TOUCY 4:18:45 0:00:00
2 ROSEAU Willy MB 4:18:59 0:00:14
3 AULD Scott V.C TOUCY 4:19:09 0:00:24
4 PLUMBERT Jordan POJ 4:19:18 0:00:33
5 LAURENDOT J.E VCF 4:19:22 0:00:37
6 STANISLAS Mickaël UCS 4:19:42 0:00:57
7 ARCADE Hervé MB 4:19:57 0:01:12
8 LABEJOF Jordan FEWOSS 4:20:08 0:01:23
9 CADET MARTHE Eddy MB 4:20:31 0:01:46
10 LAURENT Mickaël UCS 4:20:51 0:02:06
11 RAMASSAMY Cédric MB 4:20:55 0:02:10
12 RAGOT Olivier POJ 4:21:05 0:02:20
13 LUTIN Larry KARUKERA 4:21:09 0:02:24

COUP DOUBLE POUR WILLY ROSEAU QUI REMPORTE CE 2ème TRONÇON ET ENDOSSE LE MAILLOT JAUNE

CLASSEMENT DE L’ETAPE 3-2
Clas Coureur Club Temps Ecart
1 ROSEAU Willy MB 2:32:27 0:00:00
2 CADET MARTHE Eddy MB 2:33:05 0:00:38
3 PLUMBERT Jordan POJ 2:33:27 0:01:00
4 NUBUL Edwin VCF 2:33:55 0:01:28
5 WILD Damian VC TOUCY 2:34:02 0:01:35
6 RAGOT Olivier POJ 2:34:02 0:01:35
7 LAVIOLETTE Loïc KARUKERA 2:34:08 0:01:41
8 DEMAZY Emile UCS 2:34:10 0:01:43
9 ERDUAL Fabien JC231 2:34:12 0:01:45
10 CARLADOUS Kévin MB 2:34:16 0:01:49
11 DENARA Ismaël UCS 2:34:34 0:02:073
12 HIPPOLYTE Christopher FEWOSS 2:34:44 0:02:17
13 BORDEE Gaël EXCELSIOR 2:34:52 0:02:25
CLASSEMENT GENERAL A L’ISSUE DE L’ETAPE 3-2
Clas Coureur Club Temps Ecart
1 ROSEAU Willy MB 6:51:26 0:00:00
2 PLUMBERT Jordan POJ 6:52:45 0:01:19
3 WILD Damian VC TOUCY 6:52:47 0:01:21
4 CADET MARTHE Eddy MB 6:53:36 0:02:10
5 RAGOT Olivier POJ 6:55:07 0:03:41
6 NUBUL Edwin VCF 6:55:14 0:03:48
7 LAVIOLETTE Loïc KARUKERA 6:55:33 0:04:07
8 DEMAZY Emile UCS 6:55:48 0:04:22
9 LUTIN Larry KARUKERA 6:56:04 0:04:38
10 ERDUAL Fabien JC231 6:56:06 0:04:40
11 BORDEE Gaël EXCELSIOR 6:56:16 0:04:50
12 DENARA Ismaël UCS 6:56:37 0:05:11
13 RAGOT Thierry ECD 6:56:57 0:05:31



Thierry RAGOT REMPORTE LA 4ème ETAPE

CLASSEMENT DE L’ETAPE 4
Clas Coureur Club Temps Ecart
1 RAGOT Thierry ECD 2:56:20 0:00:00
2 ROSEAU Willy MB 2:57:33 0:01:13
3 CADET MARTHE Eddy MB 2:57:55 0:01:35
4 PLUMBERT Jordan POJ 2:58:04 0:01:44
5 WILD Damian VC TOUCY 2:58:18 0:01:58
6 ALGER Kilian POJ 2:58:48 0:02:28
7 CANALES Willfried V.C TOUCY 2:58:18 0:02:30
8 LAVIOLETTE Loïc KARUKERA 2:58:57 0:02:37
9 RAGOT Olivier POJ 2:59:00 0:02:40
10 HIPPOLYTE Christopher FEWOSS 2:59:03 0:02:43
11 NUBUL Edwin VCF 2:59:15 0:02:55
12 DAMAZE Jean-Louisr EXCELSIOR 2:59:28 0:03:08
13 DEMAZY Emile UCS 2:59:29 0:03:09

Willy ROSEAU GRAND VAINQUEUR DU CRITÉRIUM

CLASSEMENT GENERAL FINAL
Clas Coureur Club Temps Ecart
1 ROSEAU Willy MB 9:48:59 0:00:00
2 PLUMBERT Jordan POJ 9:50:49 0:01:50
3 WILD Damian VC TOUCY 6:52:47 0:01:21
4 CADET MARTHE Eddy MB 9:51:31 0:02:06
5 RAGOT Thierry ECD 9:53:17 0:04:18
6 RAGOT Olivier POJ 9:54:07 0:05:08
7 NUBUL Edwin VCF 9:54:29 0:05:30
8 LAVIOLETTE Loïc KARUKERA 9:54:30 0:05:31
9 DEMAZY Emile UCS 9:55:17 0:06:18
10 ERDUAL Fabien JC231 9:55:50 0:06:51
11 DENARA Ismaël UCS 9:56:24 0:07:25
12 HIPPOLYTE Christopher FEWOSS 9:56:27 0:07:28
13 BORDEE Gaël EXCELSIOR 9:57:06 0:08:07
14 LABEJOF Jordan FEWOSS 9:59:35 0:10:36
15 NEROR Laurent CCV 10:01:17 0:12:18
16 ALGER Kylian POJ 10:01:38 0:12:39
17 CIDOLIT Yannis CCV 10:01:50 0:12:51
18 DAMAZE Jean-Louis EXCELSIOR 10:03:31 0:14:32
19 ARCADE Hervé MB 10:04:13 0:15:14
20 ALIBO Joé MB 10:04:25 0:15:26





 

 

VOIR CRITERIUM 2023