Tour de Martinique
Tour de Guadeloupe
Tour de Guyane
Championnat des DOM
Championnat de la Caraïbe
Championnat du monde
CALENDRIER 2018 (Route – Hommes)
JANVIER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 14 | 14h | CRCM | Ttes | Ouverture de la saison | Lamentin |
Samedi 20 | 14h | VCF | J/E/Po | G.P des artisans et commerçants du François | François |
Dimanche 21 | 13h | VCF | B/M/C/D | G.P Gérard GOLD DALG | François |
Samedi 27 | 14h | CRCM | J/S/Po | G.P de la Collectivité (1ère manche) | Martinique |
FEVRIER | |||||
Samedi 3 | 14h | ECLS | J/S/Po | G.P de Sainte-Luce | Sainte-Luce |
Dimanche 4 | 14h | ECD | B/M/C/D | Mémorial Laurent DORIAC | Ducos |
Du 9 au 11 | 14h | JC231 | J | Classica Robertine | Robert |
Du 16 au 18 | 14h | JC231 | B/M/C/D | Autour des jeunes | Robert |
Samedi 24 | 14h | UCS | M/C/D | G.P des commerçants du Saint-Esprit | Saint-Esprit |
Dimanche 25 | 14h | UCS | J/S/Po | G.P des commerçants du Saint-Esprit | Saint-Esprit |
MARS | |||||
Du 3 au 4 | 14h/8h | PP | J/S/Po | Mémorial Labéjof et Denise | Riv Pilote |
Dimanche 4 | 8h | CRCM | C | G.P Fitness Parc | Martinique |
Du 9 au 11 | 13h | VCF | J/S/Po | G.P des foyers ruraux du François | François |
Du 15 au 18 | ECL/MB | J/S/Po | Critérium de la Ville du Lamentin | Lamentin | |
Samedi 24 | 14h | CRC | Cadets | Challenge Antilles Guyane (1ère manche) | Martinique |
Dimanche 25 | 8h | MB | Ttes | Critérium sur piste | Lamentin |
Du 29 au 1er | ECD | J/S | Trophée de la Caraïbe | Ducos | |
AVRIL | |||||
Samedi 14 | 14h | ECD | J/S/Po | CLM Mémorial Georges André | Ducos |
Dimanche 15 | 8h | AEC | B/M/C/D | Gwan Pwi Bocantaj | Gros-Morne |
Dimanche 15 | 14h | ECD | J/S/Po/D | Mémorial Georges André | Ducos |
Du 21 au 22 | 14h | CCV | J/S/Po/D | G.P de la ville du Vauclin | VAUCLIN |
Dimanche 22 | 14h | CCS | M/C/D | G.P de la ville de Sainte-Marie | St MARIE |
27 au 1er Mai | JC231 | Juniors | Tour de la Martinique Juniors | Martinique | |
Samedi 28 | 14h | CRC | Cadets | Chalenge Antilles Guyane (2ème Manche) | Martinique |
MAI | |||||
4 au 8 Mai | AEC | J/S/Po | G.P Cap Nord (4ème édition) | Nord Caraïbe | |
Mardi 8 | 9h | AEC | B/M/C/D | G.P Cap Nord (Jeunes) | Gros Morne |
10 au 13 | POJ | J/S/Po | G.P du développement durable | St Joseph | |
19 au 22 | PP | J/S/Po | Gwan pwi 22 Mé | Riv Pilote | |
Mardi 22 | 12h | PP | B/M/C/D | Gwan pwi 22 Mé (Jeunes) | Riv Pilote |
Samedi 26 | 14h | Cadets | Chalenge Antilles Guyane (3ème Manche) | ||
Samedi 26 | 14h | SC | C | G.P de la Ville de St Joseph | |
JUIN | |||||
Samedi 2 | 14h | CRCM | E/S | Championnat Régional | St Esprit |
Dimanche 3 | 8h | CRCM | J/M/C/D | Championnat Régional | Robert |
7 au 10 Juin | CRCM | C/D | Tour International Cadets | Martinique | |
Samedi 16 | 14h | CRCM | D/J/E/S | Championnat Régional CLMI | Riv Pilote |
Samedi 16 | 14h | POJ | B/M/C/D | Trofé Jénès | St Joseph |
Samedi 23 | 14h | CRCM | J/S/Po | G.P de la Collectivité | Martinique |
Dimanche 24 | 8h | WT | B/M/C/D | G.P Winner Team (jeunes) | Gros Morne |
28 au 1er juillet | CRCG | Cadets | Tour de Guadeloupe Cadets | Guadeloupe | |
Samedi 30 | 14h | SC | J/C | Mémorial Jean-Pierre Bernard | St Joseph |
JUILLET | |||||
Dimanche 1er | 8h | TVM | J/S/Po | G.P du TVM | Riv Salée |
7 au 15 | CRCM | Séniors | Tour Cycliste de Martinique | Martinique | |
AOUT | |||||
3 au 12 | CRCG | Séniors | Tour Cycliste de Guadeloupe | Guadeloupe | |
18 au 26 | CRCG | Séniors | Tour Cycliste de Guyane | Guyane | |
SEPTEMBRE | |||||
Samedi 8 | 14h | CRCM | J/S/Po | Mémorial Georges André | Martinique |
Samedi 22 | 14h | VCF | P/P/P/B/M/C | G.P de la Saint- Michel | François |
1er avril 2018
Mickaël STANISLAS vainqueur du Trophée de la Caraïbe
18 mars 2018
Willy ROSEAU domine le Critérium des quartiers du Lamentin.
11 mars 2018
Emile DEMAZY remporte le GP du foyer rural du Morne Acajou
3 mars 2018
Willy ROSEAU vainqueur de la 2ème manche du GP de la CTM
28 fevrier 2018
Mickaël STANISLAS survole le Grand Prix MARTINIQUE CYCLE
3 février 2018
Willy ROSEAU domine le Grand Prix de Sainte Luce
27 janvier 2018
Ismaël DENARA vainqueur de la 1ère manche du GP de la CTM
20 janvier 2018
Eddy CADET-MARTHE 1er du Grand-Prix des commerçant du François.