GUYANE / GRAND PRIX CARON
SAISON CYCLISTE 2019 : Résumé – Classements – Photos
Les Grands Prix | Ouverture |
GP François |
GP CTM1 |
GP ST Luce |
GP Chimen la |
GP Martinique Cycle |
GP du VCF |
Mémorial LABEJOF/DENISE |
Critérium du Lamentin |
G.P Vauclin |
Trophée Caraïbe |
Tour Juniors |
Tour Cadets |
G.P 22 MÉ |
G.P Fitness Park |
Championnat CLM |
Championnats ROUTE |
G.P DU MARRONNAGE |
Organisée par Bernard Caron et le club de l’Espoir cycliste Guyanais, la 16ème édition du Grand Prix CARON se déroulera du 7 au 10 juin 2019. 531km sont au menu de Montsinéry à Cayenne, en passant par Roura jusqu’à l’auberge des Orpailleurs, Matoury, Macouria et Rémire.
Le niveau sera particulièrement relevé avec la participation d’un peu plus d’une vingtaine de coureurs Martiniquais : 3 équipes invitées : le Vélo Club du François avec dans ses rangs, Jean-Emmanuel Laurendot et Edwin NUBUL entre autres, l’Espoir Cycliste Ducossais emmené par Olivier Ragot, 2ème du dernier Tour de Guyane et l’Union cycliste Spriritaine, avec un certain Mikaël Stanislas, vainqueur du Caron, en 2018. En dehors de ces équipes 5 autres coureurs sont venus en individuel : 3 Martiniquais dont Cédric Eustache, et 2 Vénézuéliens licenciés en Martinique.
Avec un tel plateau, nul doute que cette course sera très disputée et bien malin qui peut annoncer le potentiel vainqueur.
Mickaël STANISLAS, vainqueur de l’édition 2018
Vendredi 7 juin – 1ère étape en ligne de 145 km- Départ 14h15 et arrivée vers 17h45 à Montsinéry
Edwin NUBUL gagne au sprint.
Edwin NUBUL gagne au sprint.
La 1ère étape menait les coureurs sur un parcours de 142,6km avec un départ et une arrivée à Montsinéry Tonnégrande.
Tout s’est joué à partir du 90ème km alors que la tête de course était menée par un groupe de 6 coureurs échappés avec 3 guyanais Laversanne, Jandia et Medina Puello et 3 martiniquais Alger, Barklet et Edwin Nubul qui s’impose au sprint devant Alger et Laversanne.
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | NUBUL Edwin | VCF | 03:25:31 | |
2 | ALGER Kylian | UCS/POJ | 03:25:31 | 00:00:00 |
3 | LAVERSANNE Damien | USLM | 03:25:31 | 00:00:00 |
4 | BARKET Florian | PP | 03:25:31 | 00:00:00 |
5 | MEDINA PUELLO Luis | VCS | 03:25:39 | |
6 | JANDIA Mario | USLM | 03:25:39 | |
7 | DANTIN Lauyick | ECG | 03:26:16 | |
8 | DANTIN Ludovic | VCS | 03:26:16 | |
9 | NIEVES CRUCES Javier | VCS | 03:26:16 | |
10 | GRINVILLE James | VCG | 03:26:16 |
Samedi 8 juin – 2è étape en ligne de 118 km – Départ 14h15 et arrivée vers 18h à Matoury devant le collège la Canopé.
Domination des Vénézuéliens
Pour cette 2ème étape, longue de 118km, on a assisté à un véritable shwo des Vénezuélien de l’équipe Martiniquaise de le Pédale PILOTINE, en effet Roniel CAMPOS et Edwin BECERRA ont dominé l’épreuve du début à la fin, reléguant le maillot jaune Edwin NUBUL à plus de trois minutes.
Edwin BECERRA remporte l’étape tandis que son coéquipier Roniel CAMPOS s’empare du maillot jaune.
Domination des Vénézueliens
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | BECERRA Edwin | PP | 03:47:22 | |
2 | CAMPOS LUCENA Roniel | PP | 03:47:22 | 00:00:00 |
3 | LAURENT Mickaël | UCS/POJ | 03:52:00 | 00:04:38 |
4 | LAURENDOT Jean | VCF | 03:52:03 | 00:04:41 |
5 | RINGUET Patrice | VCG | 03:52:03 | 00:04:41 |
6 | JANDIA Mario | USLM | 03:52:03 | 00:04:41 |
7 | NEVES CRUCES Xavier | VCS | 03:52:06 | 00:04:44 |
8 | STANIS Myron | ECG EDF | 03:52:06 | 00:04:44 |
9 | RAGOT Thierry | ECD | 03:52:06 | 00:04:44 |
10 | PONET Pierce | USLMO | 03:52:06 | 00:04:44 |
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | CAMPOS LUCENA Roniel | PP | 07:13:38 | |
2 | BECERRA Edwin | PP | 07:16:12 | 00:02:34 |
3 | JANDIA Mario | USLMO | 07:17:42 | 00:04:04 |
4 | LAURENT Mickaël | UCS/POJ | 07:18:16 | 00:04:38 |
5 | RINGUET Patrice | VCG | 07:18:19 | 00:04:41 |
6 | NIEVES CRUCES Xavier | VCS | 07:18:22 | 00:04:44 |
7 | PONET Pierce | USLMO | 07:18:22 | 00:04:44 |
8 | STANIS Myron | ECG EDF | 07:18:22 | 00:04:44 |
9 | RAGOT Thierry | ECD | 07:18:22 | 00:04:44 |
10 | DE NAYS CANDAU Patrice | CDSM | 07:18:22 | 00:04:44 |
Dimanche 9 juin – 3ème étape 1er troncon – CLMI – 9,6 km
Départ 8h Maison artisanale à Rémire – Arrivée Cayenne Sté Sameg
Florian BARKET, le plus rapide
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | BARKET Florian | PP | 00:12:35 | |
2 | EUSTACHE Cédric | CCV | 00:00:19 | |
3 | LAURENT Mickaël | UCS/POJ | 00:00:27 | |
4 | CADET MARTHE Eddy | CCV | 00:00:32 | |
5 | WILL Dilan | VCG | 00:00:32 | |
6 | LAVERSANNE Damien | USLMO | 00:00:37 | |
7 | LEBESLE Vincent | USLMO | 00:00:38 | |
8 | SOUZA RODRIGUES Jonathan | VCK | 00:00:38 | |
9 | STANISLAS Mickaël | UCS/POJ | 00:00:42 | |
10 | RAGOT Thierry | ECD | 00:00:43 |
Dimanche 9 juin – 3ème étape 2ème troncon – 110 km
Départ 14h15 Macouria Soula 2 – Arrivée Pente du lycée Léon Gontran Damas
Nouvelle victoire d’étape pour Edwin NUBUL
Au départ de cette 3ème étape, l’équipe à battre est incontestablement la Pédale Pilotine de la Martinique, car ses trois coureurs occupent les 3 premières places du Général : Campos est en jaune, Becerra second et Barket en vert, est 3ème. Il a fallut attendre la 1ère heure de course pour assister à une échappée de Edwin Nubul du Vcf, Boyet de l’espoir Cycliste et Eddy Cadet Marthe. Ces trois hommes sont à plus de 3 minutes au général donc pas d’inquiétude pour le maillot jaune d’autant qu’ils n’arrivent pas à faire le trou. Ils sont d’ailleurs repris à 30km de l’arrivée. Dès lors une autre course commence et une autre échappée se forme avec Nubul, Fraumar, Laurent, Ringuet, Rodriguez, le maillot jaune Campos, Stanislas Stanis et Laversagne.
Ils ne seront plus rejoints par le peloton et c’est au sprint que se règle l’arrivée, un sprint remporté par NUBUL Edwin du VCF devant STANIS Myron.
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | NUBUL Edwin | CCV | 02:25:03 | |
2 | STANIS Myron | ECG | 00:00:00 | |
3 | RODRIGUEZ AMEZQUITA Wilson | ECD | 00:00:00 | |
4 | CAMPOS LUCENA Roniel | PP | 00:00:03 | |
5 | LAURENT Mickael | UCS/POJ | 00:00:03 | |
6 | LAVERSANNE Damien | USLMO | 00:00:37 | |
7 | STANISLAS Mickael | UCS/POJ | 00:00:06 | |
8 | RINGUET Patrice | VCG | 00:00:06 | |
9 | FRAUMAR Dave | ECG | 00:00:19 | |
10 | LABEJOF Jordan | UCS/POJ | 00:01:46 |
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | CAMPOS LUCENA Roniel | PP | 09:52:34 | |
2 | LAURENT Mickaël | UCS/POJ | 00:03:50 | |
3 | BECERRA Edwin | PP | 00:03:51 | |
4 | LAVERSANNE Damien | USLMO | 00:04:10 | |
5 | NUBUL Edwin | VCF | /td> | 00:04:19 |
6 | STANIS Myron | ECG | 00:04:28 | |
7 | RINGUET Patrice | VCG | 00:04:29 | |
8 | RODRIGUEZ Wilson | ECD | 00:04:58 | |
9 | STANISLAS Mickaël | UCS/POJ | 00:05:00 | |
10 | BARKET Florian | PP | 00:05:13 | |
11 | FRAUMAR Dave | ECG | 00:05:15 | |
12 | JANDIA Mario | USLMO | 00:05:36 | |
13 | NIEVES CRUCES Xavier | VCS | 00:05:56 |
– Lundi 10 juin – 4è étape en ligne – 149 km – Départ 8h15 – Pizzeria de Montjoly – Arrivée devant la CTG vers 11h45
Mickaël STANISLAS remporte la dernière étape
C’est sous la pluie que le peloton des rescapés a pris le départ de cette 4ème et dernière étape du Grand Prix CARON , c’est aussi la dernière chance pour les Guyanais de remporter une étape à l’image de Patrice RINGUET à l’attaque dès les premiers km en compagnie de 6 autres coureurs. ( Edwin NUBUL,CADET MARTHE, Tony JOSEPH, Lucas SAINT-LOUIS, LABEJOF et MERILE Ils vont compter jusqu’à 1’30’’ d’avance sur le peloton. Le mieux classé Patrice RINGUET est à 4’ au général. Au km 45 le peloton contrôlé par les deux coéquipiers de CAMPOS le maillot jaune ne s’affole pas, mais au km 60 le gros du peloton revient sur les hommes de tête et James GRINVILLE profite pour s’offrir le dernier sprint intermédiaire pour consolider son maillot rouge des points chauds A ROURA le 2ème du général mickaël LAURENT attaque en compagnie de STANISLAS et ALGER , mais CAMPOS est vigilent et cette tentative échoue. Au km 93, deux hommes se portent en tête Cédric EUSTACHE et Thierry RAGOT mais là aussi, ils sont rejoints dans les derniers km par 6 coureurs et l’arrivée se joue au sprint, un sprint remporté par Mickaël STANISLAS devant WILL Dylan.
CAMPOS LUCENA de la Pédale Pilotine remporte le Grand Prix