L’édition 2018 du Grand Prix Caron Diffusion organisé par l’Espoir Cycliste Guyanais en partenariat avec Caron Diffusion et la Collectivité Territoriale de Guyane, se déroulera  du 18 au 21 mai

Un peloton de 86 coureurs,.avec la participation de trois équipes martiniquaises : l’UCS avec entre autre Mickaël Laurent  Mickaël Stanislas, DENARA Ismaël, DENARA Denis, ROSEAU Loïc, DEMAZY Emile  le Madinina Bikers avec Hervé Arcade, Willy Roseau, SALLAYONNEL Dylan, RAMASSAMY Cédric, ALIBO Joé, CADET MARTHE Eddy,  et le VCF avec Jean-Emmanuel Laurendot, NUBUL Edwin, NUBUL Owan ; VIGNE Valentin et Morgan Laurin.

ETAPE 1

Vendredi 18 mai

Longue de 145km en passant par Roura, la départemental 5 et revenir à Montsinéry. C’est le Guyanais Ludovic Exfort du Vélo Club de Kourou qui l’emporte au sprint devant Dylan Sallayonnel du Madinina Bikers et Mickaël Stanislas de l’Union Cycliste Spiritaine.

CLASSEMENT DE L’ETAPE
CLA COUREUR CLUB TEMPS ECARTS
1 EXPORT Ludovic VCK 03.25. 04 00.00.00
2 SALLAYONNEL Dylan MB 03.25. 04 00:00,00
3 STANISLAS Mickaël UCS 03.25. 04 00:00,00
4 RINGUET Patrice VCG 03.25. 04 00:00,00
5 DENARA Ismaël UCS 03:25:10> 00:06,00
6 THEBYNE Ludwing ECG 03:27:11 02:07,00
7 HINDS Orville VCS 03:27:11 02:07,00
8 BUZARE Maurice VCG 03:27:11 02:07,00
9 ROSEAU Willy MB 03:27:11 02:07,00
10 ARCADE Hervé MB 03:27:14 02:10,00
11 NUBUL Edwin VCF 03:27:14 02:10,00
12 WILL Dilhan CGJ 03:27:32 02:28,00
13 OCTAVIA Teddy CGJ 03:27:42 02:38,00
14 RAMASSAMY Cédric MB 03:27:42 02:38,00

ETAPE 2

Samedi 19 mai

C’est sous un temps très pluvieux que le départ de cette 2ème étape longue de 118km500 a été donné. Une étape courue entre Cayenne, Macouria, Cacao et Matoury.

Les martiniquais de l’UCS ont dominé cette étape puisque Mickaël Stanislas l’emporte avec plus de trois minutes sur le 2ème, un autre martiniquais Ismaël Denara et encore un martiniquais Jean-Emmanuel Laurendot.

ETAPE 3-1

Dimanche 20 mai

Contre la montre individuel entre Dégrad Des Cannes et Rémire soit 9 km 600.

Nouvelle domination martiniquaise, Willy ROSEAU l’emporte devant Mickaël STANISLAS et le guyanais Dylan WILL.

ETAPE 3-2

Dimanche 20 mai

CLASSEMENT DE L’ETAPE
CLA COUREUR CLUB TEMPS ECARTS
1 STANIS Myron ECG 02:40:42,00 00.00.00
2 HINDS Orville VCS 02:40:42,00 00.00.00
3 THIVER René Yves PCO 02:40:42,00 00.00.00
4 ALIBO Joé MB 02:40:47,00 00:0005,00
5 NEMOR Jovanny CGJ 02:41.41,00> 00:00:59,00
6 NUBUL Edwin VCF 02:41.41,00 00:00:59,00
7 SALLAYONNEL Dylan MB 02:41.41,00 00:00:59,00
8 LABA Nicolas VCS 02:41.41,00 00:00:59,00
9 DANTIN Ludovic VCS 02:41.41,00 00:00:59,00
10 DE NAYS CANDAU Dylan CGJ 02:41.41,00 00:00:59,00
11 RAMASSAMY Cédric MB 02:41.41,00 00:00:59,00
12 RINGUET Patrice VCG 02:41.41,00 00:00:59,00
13 GOLITIN Kenric VCK 02:41.41,00 00:00:59,00
14 DENARA Ismaël UCS 02:41.41,00 00:00:59,00

ETAPE 4

Mickaël Stanislas remporte le Grand Prix Caron en Guyane

Pour cette quatrième et dernière étape du Grand Prix CARON, les martiniquais ont frappé fort, Mickaël LAURENT, le dernier vainqueur du tour de la Guyane, remporte l’étape devant un autre martiniquais Eddy-Michel Cadet-Marthe, au final le martiniquais Mickaël STANISLAS remporte l’épreuve.

CLASSEMENT DE L’ETAPE
CLA COUREUR CLUB TEMPS ECARTS
1 LAURENt Mickaêl UCS 03.44. 41 00.00.00
2 CADET MARTHE Eddy Michel MB 03:44:46 00:05,00
3 VERCELLINO Robert Alain SCM 03:44:51 00:10,00
4 HINDS Orville VCS 03:44:51 00:10,00
5 ARCADE Hervé MB 03:44:51> 00:10,00
6 LAVERSANNE Damien USLM 03:45:35 00:54,00
7 DANTIN Lauyck SCM 03:45:37 00:56,00
8 NEMOR Jovanny CGJ 03:45:37 00:56,00
9 PONET Pierce POJ 03:45:37 00:56,00
10 NUBUL Edwin VCF 03:45:37 00:56,00
11 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM 03:45:37 00:56,00
12 GRINVILLE James VCG 03:45:37 00:56,00
13 SALLAYONNEL Dylan MB 03:45:37 00:56,00
14 RAMASSAMY Cédric MB 03:45:37 00:56,00
CLASSEMENT GENERAL FINAL
CLA COUREUR CLUB TEMPS ECARTS
1 STANISLAS Mickaël UCS 13.54. 42 00.00.00
2 RINGUET Patrice VCG 13:57:51 03:09,00
3 DENARA Ismaël UCS 13:57:52 03:10,00
4 EXFORT Ludovic VCK 13:58:24 03:42,00
5 ROSEAU Willy MB 13:59:38> 04:56,00
6 ARCADE Hervé MB 13:59:59 05:17,00
7 WILL Dilhan CGJ 14:00:10 05:28,00
8 LEBESLE Vincent VCK 14:00:16 05:34,00
9 THIVER René Yves PCO 14:00:34 05:52,00
10 OCTAVIA Teddy CGJ 14:00:49 06:07,00
11 HINDS Orville VCS 14:00:50 06:08,00
12 RAMASSAMY Cédric MB 14:00:59 06:17,00
13 DEMAZY Emile UCS 14:00:59 06:17,00
14 NUBUL Edwin VCF 14:01:03 06:20,00


Une équipe de l’UCS  bien organisée autour de son leader Mickaël STANISLAS.