SAISON CYCLISTE 2020 : Résumé – Classements – Photos
Les Grands Prix | Ouverture | GP François | Challenge du CRCM-1 | Challenge du CRCM-2 | G.P de SAINTE-LUCE | Memorial R. BERET | GP de la CTM | Challenge Inter-Clubs 1 |Challenge Inter-Clubs 2|Défit des cyclistes de Martinique|Challenge Inter-Clubs 3|Championnat de France Amateurs|G.P Fitness Park|Route Cycliste de Martinique|Challenge Inter-Clubs 4| Challenge Inter-Clubs 5|Championnat CLMI|Championnat Route|Championnat de France de l’Avenir|Tour cycliste Antenne Réunion|
Prévue pour tenter de remplacer le tour de la Martinique annulé pour cause de COVID-19, la Route Cycliste de Martinique se déroulera en quatre étapes du 27 au 30 août avec un départ au Robert et une Arrivée à Rivière Pilote soit 418,800km, essentiellement sur les routes du sud et du nord atlantique.
Le peloton sera composé de 89 coureurs venant de Guyane, Guadeloupe et de France.
Pour la Guadeloupe nous aurons une sélection et trois Clubs, le Jarry Vélo Club , l’Espoir du sud et le CSCA.
La Guyane sera représentée par le club Team CMG 1er .
TMMJ ILE DE FRANCE fera partie du peloton avec notamment le vainqueur du Grand Prix fitness park du week end dernier GABORIAUD Guillaume.
Et bien sûr les clubs de Martinique : JC231 – ECL – HABE/CCV/TPPBC – POJ – VCR/VCL 228 – TCMG 1er/CCS – TMB – VCF/UCS – WINNER TEAM – TEAM ENERGIZER –
Thierry RAGOT remporte la 1ère étape.
RESULTATS ETAPE 1 | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | RAGOT Thierry | ECD | 03:00:30:00 | |
2 | CARNIER Axel | CSCA | 03:00:30:00 | |
3 | GOBIN Johan | ENERGIZER | 00:01:09:00 | |
4 | LABEJOF Jordan | JC231 | 00:01:09:00 | |
5 | RINGUET Teddy | Team CMG1er | 00:01:13:00 | |
6 | LOCATIN Cédric | GUADELOUPE | 00:01:13:00 | |
7 | DEMAZY Emile | JC231 | 00:01:13:00 | |
8 | BUREAU Pierre | MB | 00:01:13:00 | |
9 | VANONY Tony-Chris | GUADELOUPE | 00:01:13:00 | |
10 | GENE Méving | ESPOIR DU SUD | 00:01:15:00 | |
11 | LACHAGES Alexandre | GUADELOUPE | 00:01:19:00 | |
12 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:02:16:00 | |
13 | ERDUAL Fabien | JC231 | 00:02:16:00 | |
14 | ARCADE Hervé | HABE | 00:02:18:00 | |
15 | SAINT LOUIS Florian | MB | 00:03:33:00 | |
16 | RISAL Steeven | JC231 | 00:03:42:00 | |
17 | CARENE Boris | GUADELOUPE | 00:03:42:00 | |
18 | GABORIAUD Guillaume | ILE DE FRANCE | 00:03:42:00 | |
19 | NUBUL Edwin | VCF | 00:03:44:00 | |
20 | STANISLAS Mickaël | JC231 | 00:04:51:00 |
Boris CARENE domine la 2ème étape
RESULTATS ETAPE 2 | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | CARENE Boris | GUADELOUPE | 02:10:47:00 | |
2 | NUBUL Edwing | VCF | :02:40:00 | |
3 | GABORIAUD Guillaume | ILE DE FRANCE | 02:42:00 | |
4 | LOCATIN Cédric | GUADELOUPE | 02:43:00 | |
5 | SAINT LOUIS Florian | MB | 02:44:00 | |
6 | RISAL Steeven | JC231 | 02:44:00 | |
7 | DEMAZY Emile | HABE / | 02:45:00 | |
8 | RINGUET Teddy | CMG1er | 02:45:00 | |
9 | VANONY Tony-Chris | GUADELOUPE | :02:46:00 | |
10 | GREVIN Jérôme | ILE DE FRANCE | :02:46:00 | |
11 | CHARTIER Cédric | ILE DE FRANCE | 02:47:00 | |
12 | CARNIER Axel | C.S.C.A. | 02:48:00 | |
13 | RAGOT Thierry | ECD | 03:01:00 | |
14 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 03:27:00 | |
15 | CADET-MARTHE Eddy- | MB | 03:56:00 | |
16 | BUREAU Pierre | MB | 06:30:00 | |
17 | URCEL Damien | GUADELOUPE | 06:30:00 | |
18 | LEGRAND CarL | GUADELOUPE | 07:00:00 | |
19 | COURSIL Valentino | WINNER TEAM | 07:01:00 | |
20 | BAROUT Yoan Gaël | POJ | 07:02:00 |
Notre Champion Mickaël Stanislas arrive à la 45ème place à 14’25 »
CLASSEMENT GENERAL | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | CARNIER Axel | C.S.C.A | 05:14:05:00 | |
2 | RAGOT Thierry | ECD | 00:00:13 | |
3 | CARENE Boris | GUADELOUPE | 00:00:54 | |
4 | LOCATIN Cédric | GUADELOUPE | 00:01:08 | |
5 | RINGUET Teddy | CMG1er | 00:01:10 | |
6 | DEMAZY Emile | HABE | 00:01:10 | |
7 | VANONY Tony-Chris | GUADELOUPE | 00:01:11 | |
8 | E MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:02:55 | |
9 | SAINT LOUIS Florian | MB | 00:03:29 | |
10 | NUBUL Edwin | VCF | 00:03:36 | |
11 | GABORIAUD Guillaume | ILE DE FRANCE | 00:03:36 | |
12 | RISAL Steeven | JC231 | 00:03:38 | |
13 | BUREAU Pierre | MB | 00:04:55 | |
14 | LABEJOF Jordan | JC231 | 00:05:24 | |
15 | GOBIN Johan | ENERGIZER | 00:05:25 | |
16 | GENE Méving | ESPOIR DU SUD | 00:05:51 | |
17 | ARCADE Hervé | HABE | 00:06:34 | |
18 | LEGRAND Carl | GUADELOUPE | 00:09:52 | |
19 | LACHAGES Alexandre | GUADELOUPE | 00:12:58 | |
20 | GREVIN Jérôme | ILE DE FRANCE | 00:15:24 |
Notre Champion Mickaël Stanislas est classé à la 22ème place à 16’28 »’
C’est un peloton de 77 coureurs qui prenait le départ de cette 3ème étape, la plus longue de la compétition avec ses 113km, en direction de Sainte Luce.
Dès les premiers km on retrouve en tête de courses un premier groupe compose entre autres de Gene Méving,Labejof Jordan (JC231), DEMAZY Emile (HABE), LOCATIN Cédric (Guadeloupe), URCEL Damien (Guadeloupe), LACHAGES Alexandre (Guadeloupe) GABORIAUD Guillaume (Ile de France) et Stanislas Mickaël, ALGER Kylian (JC231), BUREAU Pierre (MB), RINGUET Teddy (TCMG1er) Ragot Thierry (ECD), ce dernier est victime d’ennui mécanique vite réparé et réintègre le groupe.
Le maillot jaune se trouve dans un 2ème groupe en compagnie entre autres de Boris CARENE .
En tête de course LOCATIN Cédric porte une grosse attaque et passe à Sainte Marie en tête mais derrière ça réagit avec Mickaël Stanislas qui part à la recherche de l’homme de tête .qu’il rejoint au niveau de l’habitation Fond Saint Jacques. Entre temps Carène Quitte le 2ème groupe et emmène dans sa roue le maillot jaune Carnier, Edwin Nubul, et Florian Saint-Louis.
Au sommet de Brin d’Amour c’est Stanislas qui remporte le point montagne devant Locatin. Boris Carène et ses trois compagnons font la jonction avec le groupe des poursuivants qui est pointé à 1’30 du duo de tête.
Au pied de l’Estrade Stanislas et Locatin sont toujours en tête, ils sont suivis à 1’ d’un groupe de 7 coureurs qui sont sortis du Groupe Carène qui passe à 1’15’’. Au sommet de l’estrade c’est Mickaël Stanislas qui passe en tête, mais aussi au sommet de Chopotte.
Au carrefour Martienne Ils sont huit en avant de course : Stanislas, Ringuet, Locatin, Florimond, Gaboriaud, Gobin, Gene.
Au sommet du Morne La Croix, Demazy et Alger rejoignent le groupe de tête, ils sont dix et ils ont une avance de 1’50 sur Ragot et 1’55 sur le groupe Maillot jaune, groupe dans lequel Boris Carène ne prend plus de relais car il a des coéquipiers en avant de course tel que Locatin.
Avant la montée de Humbert, deux coureurs quittent le peloton de tête : Mickaël Stanislas et Pierre Bureau du Madinina Biker qui compte au sommet 1’10 d’avance sur le reste du Groupe et 2’40 sur le groupe Maillot jaune. A ce moment de la compétition Cédric Locatin est le virtuel Maillot jaune.
Au sommet de Masselle le duo de tête passe avec 2’23 sur le groupe Ringuet ,Locatin etc…. et déjà 4’16 sur le groupe maillot jaune au sein duquel seul Ragot et Carnier organisent la chasse, Carène se contentant logiquement de suivre.
En tête de course les deux hommes s’entendent et les relais sont longs mais partagés Derrière Boris Carène en grand tacticien réagit et accélère l’allure pour tenter de ravir la tunique jaune à Axel Carnier. Il s’en va et fait la jonction avec le groupe de contre-attaque et prend la direction des opérations au sein du Groupe.
A trois Rivière, Bureau est lâché au train et Mickaël Stanislas s’envole tout seul vers une victoire bien méritée, Bureau garde tout de même la 2ème Place et ALGER Kylian complète le podium.
Belle opération pour les Guadeloupéens qui occupent désormais les deux premières places du classement général.
Mickaël STANISLAS se refait une santé et gagne en solitaire.

RESULTATS ETAPE 3 | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | STANISLAS Mickaël | JC231 | 02:49:05:00 | |
2 | BUREAU Pierre | MB | 00:33:00 | |
3 | ALGER Kylian | JC231 | 03:19:00 | |
4 | RINGUET Teddy | CMG1er | 03:19:00 | |
5 | CARENE Boris | GUADELOUPE | 03:19:00 | |
6 | LOCATIN Cédric | GUADELOUPE | 03:19:00 | |
7 | GABORIAUD Guillaume | ILE DE FRANCE | 03:19:00 | |
8 | GOBIN Johan | ENERGIZER | 03:19:00 | |
9 | FLORIMOND Jean | ECL | 03:19:00 | |
10 | DEMAZY Emile | HABE | 03:23:00 | |
11 | GENE Méving | ESPOIR DU SUD | 03:29:00 | |
12 | RISAL Steeven | JC231 | 04:46:00 | |
13 | LABEJOF Jordan | JC231 | 04:46:00 | |
14 | NUBUL Edwin | VCF | 04:47:00 | |
15 | VANONY Tony-Chris | GUADELOUPE | 04:47:00 | |
16 | GREVIN Jérôme | ILE DE FRANCE | 04:53:00 | |
17 | URCEL Damien | GUADELOUPE | 04:53:00 | |
18 | SAINT LOUIS Florian | MB | 04:53:00 | |
19 | RAGOT Thierry | ECD | 04:53:00 | |
20 | CARNIER Axel | CSCA | 04:56:00 |
CLASSEMENT GENERAL | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | CARENE Boris | GUADELOUPE | 08:07:23:00 | |
2 | LOCATIN Cédric | GUADELOUPE | 00:14 | |
3 | RINGUET Teddy | CMG1er | 00:00:16 | |
4 | DEMAZY Emile | HABE | 00:00:20 | |
5 | CARNIER Axel | C.S.C.A | 00:00:43 | |
6 | RAGOT Thierry | ECD | 00:00:53 | |
7 | BUREAU Pierre | MB | 00:01:15 | |
8 | VANONY Tony-Chris | GUADELOUPE | 00:01:45 | |
9 | GABORIAUD Guillaume | ILE DE FRANCE | 00:02:42 | |
10 | SAINT LOUIS Florian | MB | 00:04:09 | |
11 | NUBUL Edwin | VCF | 00:04:10 | |
12 | RISAL Steeven | JC231 | 00:04:11 | |
13 | GOBIN Johan | ENERGIZER | 00:04:31 | |
14 | GENE Méving | ESPOIR DU SUD | 00:05:07 | |
15 | LABEJOF Jordan | JC231 | 00:05:57 | |
16 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:10:24 | |
17 | STANISLAS Mickaël | JC231 | 00:12:15 | |
18 | ARCADE Hervé | HABE | 00:13:54 | |
19 | GREVIN Jérôme | ILE DE FRANCE | 00:16:04 | |
20 | LEGRAND Carl | GUADELOUPE | 00:16:10 |

2ème VICTOIRE POUR THIERRY RAGOT
Dès le départ de cette étape la première escarmouche est à l’actif d’Axel CARNIER mais la réaction du peloton a été rapide. Thierry Ragot à son tour tente sa sortie mais là encore le peloton n’est pas encre prêt à délivrer des autorisations de sortie.
A l’échangeur du Diamant, Stanislas, Locatin et Carnier ont quand même réussi à sortir du peloton. Ils possèdent 21 » d’avance à l’échangeur de Rivière Salée puis 32 » à Mangot Vulcin.
Dans les premiers lacets du Morne Pitault, le porteur du maillot à pois, Mickaël Stanislas se porte en tête et passe aussi en tête au sommet. Derrière l’armada Guadeloupéenne maîtrise le peloton qui passe à 47 » du trio.
Au carrefour Martienne l’écart est de 45 » puis de 55 » à bicette.
Au Saint-Esprit le trio de tête est le même mais derrière l’armada guadeloupéenne semble merveilleusement maîtriser l’écart qui n’a jamais atteint la minute.
A l’approche de Valate on assiste au retour du jeune Steeven RISAL .Dans les premiers lacets de valate, Mickaël Stanislas est décramponné et rapidement absorbé par le peloton Carène dans lequel Thierry Ragot tente une sortie rapidement contré par Carène, Gobin, Ringuet qui font la jonction avec le trio de tête juste avant la descente menant à Régal.
Après la descente nouvelle configuration : en tête de course , 4 coureurs : Arcade, Gobin, Florimond et Cédric Chartier de l’Ile de France. A 35 » passent 7 coureurs et à 55 » le groupe maillot, jaune.
Avant Régal la tête de course a encore changé, ils sont 10 en avant ; Ringuet, Stanislas, Gaboriau, Gene, Mathias Anaël, Carnier, Locatin, Florimond, Gobin, Arcade. Derrière et sous l’impulsion de Carene le groupe maillot jaune fait la jonction avec les hommes de tête. Gaboriau qui avait pris quelques mètres d’avance est lui aussi repris et c’est Gène qui passe en tête à Régal.
Cinq hommes quittent alors le peloton : Saint-Louis, Alger, Nubul, Ragot, et Risal. A 20km de l’arrivée ces hommes devancent le groupe maillot jaune de 34 ». Au sommet de Valate , Nubul,Saint-Louis et Carnier passent en tête avec 33 » sur le groupe Carène . Ce dernier porte une grosse accélération avec dans sa roue un certain Demazy, ces deux hommes font la jonction avec le trio de tête. Thierry Ragot fait l’effort pour revenir et les rejoint quelques mètres plus loin. Ils sont désormais six en tête de course et plus rien ne peut empêcher que la victoire revienne à l’un d’entre eux.
Sans surprise c’est au sprint que s’achève cette route de Martinique avec la 2ème victoire de Thierry Ragot devant Edwin Nubul et Boris Carène, ce dernier remporte avec brio cette édition 2020 de la Route de Martinique. BRAVO CHAMPION.
RESULTATS ETAPE 4 | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | Thierry RAGOT | ECD | 02:38:54 | |
2 | NUBUL Edwin | VCF | 00:00:00 | |
3 | CARENE Boris | GUADELOUPE | 00:00:00 | |
4 | SAINT-LOUIS Florian | MB | 00:00:00 | |
5 | DEMAZY Emile | HABE | 00:00:02 | |
6 | CARNIER Axel | CSCA | 00:00:03 | |
7 | LOCATIN Cédric | GUADELOUPE | 00:00:32 | |
8 | ALGER Kylian | JC231 | 00:01:10 | |
9 | RINGUET Teddy | CMG1 | 00:01:19 | |
10 | VANONY Tony-Chris | GUADELOUPE | 00:02:15 | |
11 | GOBIN Johan | Energizer | 00:02:38 | |
12 | FLORIMOND Jean Chris | ECL | 00:03:56 | |
13 | GABORIAUD Guillaume | ILE DE FRANCE | 00:03:56 | |
14 | RISAL Steeven | JC231 | 00:04:50 | |
15 | LABEJOF Jordan | JC231 | 00:04:50 | |
16 | CHARTIER Cédric | ILE DE FRANCE | 00:04:54 | |
17 | GENE Méving | EDS | 00:05:04 | |
18 | BUREAU Pierre | MB | 00:07:03 | |
19 | JACQUES Dylan | ECL | 00:08:09 | |
20 | TOUSSAINT Damien | ECL | 00:10:18 |
VICTOIRE FINALE INCONTESTABLE DE BORIS CARENE
CLASSEMENT GENERAL FINAL | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | CARENE Boris | GUADELOUPE | ||
2 | DEMAZY Emile | HABE | 00:00:22 | |
3 | LOCATIN Cédric | GUADELOUPE | 00:00:46 | |
4 | CARNIER Axel | CSCA | 00:00:46 | |
5 | RAGOT Thierry | ECD | 00:00:53 | |
6 | RINGUET Teddy | CMG1 | 00;01:35 | |
7 | VANONY Tony-Chris | GUADELOUPE | 00:04;00 | |
8 | SAINT LOUIS Florian | MB | 00:04;09 | |
9 | NUBUL Edwin | VCF | 00:04:10 | |
10 | GABORIAUD Guillaume | ILE DE FRANCE | 00:06:38 | |
11 | GOBIN Johan | ENERGIZER | 00:07:09 | |
12 | BUREAU Pierre | MB | 00:08:18 | |
13 | RISAL Steeven | JC231 | 00:09:01 | |
14 | GENE Méving | ESPOIR DU SUD | 00:10:11 | |
15 | LABEJOF Jordan | JC231 | 00:10:47 | |
16 | ALGER Kylian | JC231 | 00:21:31 | |
17 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:25:14 | |
18 | STANISLAS Mickaël | JC231 | 00:27:05 | |
19 | ARCADE Hervé | HABE / | 00:28:44 | |
20 | GREVIN Jérôme | ILE DE FRANCE | 00:29:45 |
VANONY Tony-Chris, vainqueur chez le Juniors
GENERAL JUNIORS | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | VANONY Tony-Chris | GUADELOUPE | 10:50:17 | |
2 | RISAL Steeven | JC231 | 00:05:01 | |
3 | JACQUES Dylan | ECL | 00:32:21 | |
4 | BAROUT Yoan Gaël | POJ | 00:34:58 | |
5 | BOSCHER Kyllian | VCF | 00:55:39 | |
6 | AGRICOLE Yannis | JARRY VELO CLUB | 00:55:53 | |
7 | PETRIS William | CMG1er | 00:56:00 | |
8 | CLAUDE Olivier | GUADELOUPE | 00:58:08 | |
9 | ROMER Oucyne | VCF | 01:06:18 | |
10 | SOMMIER Kelan | C.S.C.A. | 01:07:36 | |
11 | BOUN Jimmy | VCR | 01:22:14 | |
12 | PIERRE Mévick | ESPOIR DU SUD | 01:30:40 | |
13 | VELNON Lenny | CMG1er | 01:39:29 | |
14 | SELMAR Médrick | JARRY VELO CLUB | 01:41:44 | |
15 | CARIN Livio | POJ | 01:49:48 | |
16 | IRRILO Jérôme | ECL | 01:50:44 | |
17 | BRIAND Meidhy | VCF | 02:09:08 | |
18 | LAGRAND Mathis | POJ | 02:19:13 | |
19 | VINDEX Mathis | C.S.C.A. | 02:22:24 |
SAINT LOUIS Florian chez les ESPOIRS
GENERAL ESPOIR | ||||
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
1 | SAINT LOUIS Florian | MB | 10:50:26 | |
2 | NUBUL Edwin | VCF | 00:00:01 | |
3 | GENE Méving | ESPOIR DU SUD | 00:06:02 | |
4 | ALGER Kylian | JC231 | 00:17:22 | |
5 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:21:05 | |
6 | ERDUAL Fabien | JC231 | 00:37:25 | |
7 | LACHAGES Alexandre | GUADELOUPE | 00:39:17 | |
8 | RISAL Emerick | VCR / | 00:40:21 | |
9 | VIGNE Valentin | VCF | 01:02:11 | |
10 | MELINARD William | ECD | 01:29:01 | |
11 | CELIOR Gaëtan | MB | 01:29:01 | |
![]() |