22 MAI 2019 PRIX MÉ DE SAINT-PIERRE
BRASSERIE LORRAINE VAINQUEUR DU JOUR
Première course
Après
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | Rosette / Orange | 1 |
| 2 | Brasserie-Lorraine | 2 |
| 3 | Zapetti/Miltis | 3 |
| 4 | Mutuelle Maregaillard | 4 |
| 5 | UFR / Chanflor | 5 |
| 6 | SMEM | 6 |
| 7 | CDTM | 7 |
| 8 | Nautitan | 8 |
| 9 | Royal Fruit de Martinique | 9 |
| 10 | Zizitata | 10 |
| 11 | GFA Caraïbes | 11 |
| 12 | Somarec | 17 |
| 12 | Elizé Restaurants | 17 |
| 12 | Diet Discount | 17 |
| 12 | Mr Bricolage | 17 |
Deuxième course
Dans la seconde couse
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | Brasserie-Lorraine | 1 |
| 2 | Rosette /Orange | 2 |
| 3 | UFR / Chanflor | 3 |
| 4 | Mutuelle Maregaillard | 4 |
| 5 | CTDM | 5 |
| 6 | GFA Caraïbes | 6 |
| 7 | Somarec | 7 |
| 8 | SMEM | 8 |
| 9 | Elizé Restaurant | 9 |
| 10 | Zizitata | 10 |
| 11 | Diet Discount | 11 |
| 12 | Zapetti / Miltis | 17 |
| 12 | Nautitan | 17 |
| 12 | Royal Fruit de Martinique | 17 |
| 12 | Mr Bricolage | 17 |

| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | Brasserie-Lorraine | 20 |
| 2 | UFR / Chanflor | 22 |
| 3 | Rosette/Orange | 25 |
| 4 | CDTM | 31 |
| 5 | Mutuelle Mare Gaillard | 53 |
| 6 | Zapetti | 57 |
| 7 | GFA Caraïbes | 65 |
| 8 | Somarec | 69 |
| 9 | SMEM | 71 |
| 10 | Elizé Restaurant | 78 |
| 11 | Mr Bricolage | 104 |
| 12 | Zizitata | 105 |
| 13 | Nautitan | 107 |
| 14 | Royal Fruit de Martinique | 110 |
| 15 | Diet Discount | 190 |
RESULTATS DES COURSES
-
Pagaï des Mapipis
-
J 1 -Prix de la Ville Du Marin
-
Prix de la voile traditionnelle
-
J2 -Prix de la FYRM à Trinité
-
J3 -Prix tombolo à ST Marie
-
J4 -Prix du Mé de Saint-Pierre
-
J5 -Prix de la FYRM à Sainte-Anne
-
J6 – Prix de la ville de Schoelcher
-
J7 -GRAND PRIX CHANFLOR ST PIERRE
-
J8 -GRAND PRIX UFR (Robert)
-
J9 -Prix de la ville de Sainte-Luce
-
COUPE DE MARTINIQUE
-
J10 -Prix de la ville de Trinité
- TOUR DE MARTINIQUE