COUP DOUBLE POUR UFR/CHANFLOR
Première course
Le départ de cette première régate a été donné avec environ 3 /4 d’heure de retard, tout simplement parce que le nombre de canots suiveurs nécessaires à l’organisation de la course n’était pas suffisant. Finalement des bonnes volontés se sont manifestées et le départ des 13 yoles a pu être donné. Excellent départ de Zapetti/Miltis qui s’écarte rapidement des vents défavorables des autres concurrents. Il est suivi de Zizi Tata, Brasserie lorraine, Rosette Orange, UFR/Chanflor et GFA Caraïbes Ce classement reste le même jusqu’à la 4ème bouée. Zapetti/Miltis continue sont cavalier seul et remporte cette course à deux voiles. Derrière Zizi Tata a perdu quelques places et c’est Brasserie Lorraine qui prend la 2ème place, Rosette/Orange complète le Podium.
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | Zapetti/Miltis | 1 |
| 2 | Brasserie-Lorraine | 2 |
| 3 | Rosette/Orange | 3 |
| 4 | UFR/Chanflor | 4 |
| 5 | GFA Caraïbes | 5 |
| 6 | SMEM | 6 |
| 7 | Somarec | 7 |
| 8 | CTDM/EDF | 8 |
| 9 | Elizé restaurant | 9 |
| 10 | Mutuelle Mare-Gaillard | 10 |
| 11 | Royal Fruit de Martinique | 11 |
| 12 | Mr Bricolage | 12 |
| 13 | Zizi Tata | 13 |
Zapetti a dominé la 1ère course.
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | Zapetti/Miltis | 1 |
| 2 | Brasserie-Lorraine | 2 |
| 3 | Rosette/Orange | 3 |
| 4 | UFR/Chanflor | 4 |
| 5 | GFA Caraïbes | 5 |
| 6 | SMEM | 6 |
| 7 | Somarec | 7 |
| 8 | CTDM/EDF | 8 |
| 9 | Elizé restaurant | 9 |
| 10 | Mutuelle Mare-Gaillard | 10 |
| 11 | Royal Fruit de Martinique | 11 |
| 12 | Mr Bricolage | 12 |
| 13 | Zizi Tata | 13 |
Zapetti a dominé la 1ère course.
Deuxième course
Le départ de cette course à la misaine a été favorable à GFA Caraïbes qui devance Brasserie Lorraine. Au passage de la 1ère bouée BRASSERIE LORRAINEE est la 1ère devant GFA mais ce dernier ne tarde pas à reprendre la tête de la course et passe la 2ème bouée devant UFR/Chanflor, Rosette/Orange et Zapetti/Miltis, Brasserie Lorraine est relégué en 5ème position. Dès lors on assiste à un duel entre yoles robertines qui tourne à l’avantage de UFR /Chanflor qui remporte la course devant GFA Caraïbes et Rosette Orange.
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | UFR/Chanflor | 1 |
| 2 | BGFA Caraïbes | 2 |
| 3 | Rosette/Orange | 3 |
| 4 | Zaptti/Miltis | 4 |
| 5 | Brasserie Lorraine | 5 |
| 6 | SOMAREC | 6 |
| 7 | CDTM | 7 |
| 8 | SMEM | 8 |
| 9 | Elizé restaurant | 9 |
| 10 | Nautitan | 10 |
| 11 | Mutuelle Mare-Gaillard | 11 |
| 12 | Zizi Tata | 12 |
| 13 | Mr Bricolage | 13 |
Avec cette victoire, UFR/Chanflor prend la tête du championnat .


CLASSEMENT GENERAL
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | UFR/Chanflor | 10 |
| 2 | Brasserie-Lorraine | 13 |
| 3 | Rosette/Orange | 13 |
| 4 | CDTM/EDF | 15 |
| 5 | Zapetti/Miltis | 17 |
| 6 | Mutuelle Mare-Gaillard | 32 |
| 7 | SMEM | 33 |
| 8 | GFA Caraïbes | 33 |
| 9 | SOMAREC | 35 |
| 10 | Elizé Restaurant | 37 |
| 11 | Mr Bricolage | 48 |
| 12 | Nautitan | 54 |
| 13 | Royal Fruit de Martinique | 55 |
| 14 | Zizi Tata | 58 |
| 15 | Diet discount | 108 |
RESULTATS DES COURSES
-
Pagaï des Mapipis
-
J 1 -Prix de la Ville Du Marin
-
Prix de la voile traditionnelle
-
J2 -Prix de la FYRM à Trinité
-
J3 -Prix tombolo à ST Marie
-
J4 -Prix du Mé de Saint-Pierre
-
J5 -Prix de la FYRM à Sainte-Anne
-
J6 – Prix de la ville de Schoelcher
-
J7 -GRAND PRIX CHANFLOR ST PIERRE
-
J8 -GRAND PRIX UFR (Robert)
-
J9 -Prix de la ville de Sainte-Luce
-
COUPE DE MARTINIQUE
-
J10 -Prix de la ville de Trinité
- TOUR DE MARTINIQUE