4ème Journée – 8 mars – TRINITE

Journée favorable à Brasserie Loraine
Première course
RESULTATS 1ère COURSE
| Clas | Yole | Point | LE VAINQUEUR![]() |
| 1 | UFR/Chanflor | 1 | |
| 2 | Zapetti/Miltis | 2 | |
| 3 | Brasserie/Sara | 3 | |
| 4 | SMEM | 4 | |
| 5 | L’Appalooza/Total | 5 | |
| 6 | CTDM/EDF | 6 | |
| 7 | Rosette/Orange | 7 | |
| 8 | Elizé Restaurant | 8 | |
| 9 | Royal fruits | 9 | |
| 10 | Prixe | 10 | |
| C | GFA Caraïbes | 18 | |
| C | Mutuelle M.G | 18 | |
| C | Somarec | 18 | |
| C | MrBricolage | 18 | |
| C | Asso. Ziziztata | 18 | |
| A | Bricobat | 27 | |
2ème course
RESULTATS 2ème COURSE
| Clas | Yole | Point | LE VAINQUEUR![]() |
| 1 | Brasserie/Sara | 1 | |
| 2 | CTDM/EDF | 2 | |
| 3 | Rosette/Orange | 3 | |
| 4 | Zapetti/Miltis | 4 | |
| 5 | Mutuelle M.G | 5 | |
| 6 | UFR/Chanflor | 6 | |
| 7 | L’Appalooza/Total | 7 | |
| 8 | GFA Caraïbes | 8 | |
| 9 | Elizé Restaurant | 9 | |
| 10 | SMEM | 10 | |
| C | Royal Fruits | 18 | |
| C | Somarec | 18 | |
| C | MrBricolage | 18 | |
| C | Prixe | 18 | |
| C | Asso. Ziziztata | 18 | |
| A | Bricobat | 27 | |
Classement général
CLASSEMENT GENERAL
| Clas | Yole | Point | LE LEADER![]() |
| 1 | Brasserie/Sara | 22 | |
| 2 | Rosette/Orange | 29 | |
| 3 | Zapetti/Miltis | 29 | |
| 4 | UFR/Chanflor | 44 | |
| 5 | L’Appalooza/Total | 62 | |
| 6 | CTDM/EDF | 63 | |
| 7 | SMEM | 64 | |
| 8 | Somarec | 75 | |
| 9 | GFA Caraïbes | 76 | |
| 10 | MutuelleM.G | 82 | |
| 11 | Elizé Restaurant | 83 | |
| 12 | Royal Fruits | 106 | |
| 13 | Prixe | 108 | |
| 14 | Mr Bricolage | 124 | |
| 15 | Asso. Ziziztata | 133 | |
| 16 | Bricobat | 144 | |
<

