SAISON 2019 / 2020
3ème Journée
26 JANVIER 2020 – MARIN
DOUBLÉ DE BRASSERIE LORRAINE
Première Course
Bon départ de Brasserie Lorraine Sara qui arrive à sortir sous le vent des ses concurrents et de se présenter en tête dans le Chenal. Au passage de la première bouée Brasserie est toujours en tête suivi de Zapetti et de GFA. A la bouée de Borgnes le classement du trio de tête est a peu près pareil sauf qu’un Mas peut en remplacer un autre et c’est l’Appalouza qui passe en 2ème position alors que GFA garde sa 3ème place. A noter que le leader actuel du championnat Rosette Orange passe cette bouée en 12ème position.
Au passage de la bouée du public les marinois sont heureux car leur Yole est toujours en tête et a même augmenté son avance sur le second qui est l’Appalooza suivi de UFR Chanflor.
A l’arrivée, les positions ont encore changé a l’exception de la première Yole Brasserie Lorraine qui remporte cette première course à deux voiles, le 2ème est Zapetti Miltis
Clas | Yole | Point |
---|---|---|
1 | Brasserie Lorraine Sara | 1 |
2 | Zapetti Miltis | 2 |
3 | UFR Chanflor | 3 |
4 | GFA Caraïbes | 4 |
5 | Somarec | 5 |
6 | L’Appaloosa- Total- Ho Hio Hen | 6 |
7 | Rosette Orange | 7 |
8 | SMEM | 8 |
9 | CTDM – EDF | 9 |
10 | Elizé-Restaurant | 10 |
11 | Royal Friuts de Martinique | 11 |
12 | Mr Bricolage | 12 |
13 | Prixe | 13 |
C | Bricobat | 18 |
D | Mutuelle Mare-Gaillard | 23 |
D | Association Zizitata | 23 |
BRASSERIE LORRAINE, MAITRE A DOMICILE
Deuxième Course
Clas | Yole | Point |
---|---|---|
1 | Brasserie Lorraine Sara | 1 |
2 | UFR Chanflor | 2 |
3 | Rosette Orange | 3 |
4 | Zapetti Miltis | 4 |
5 | Mutuelle Mare-Gaillard | 5 |
6 | Elisé Restaurant | 6 |
7 | SMEM | 7 |
8 | Somarec | 8 |
9 | Prixe | 9 |
10 | Bricobat | 10 |
C | GFA Caraïbes | 18 |
C | L’Appaloosa-Total-Ho Hio Hen | 18 |
C | CTDM | 18 |
C | Royal Fruits de Martinique | 18 |
C | Association Zizitata | 18 |
D | Mr Bricolage | 23 |
[elementor-template id= »24986″]
Clas | Yole | Point |
---|---|---|
1 | Brasserie Lorraine | 17 |
2 | Rosette Orange | 19 |
3 | Zapetti/Miltis | 22 |
4 | UFR Chanflor | 37 |
5 | Somarec | 46 |
6 | SMEM | 49 |
7 | GFA Caraïbes | 50 |
8 | CTDM | 54 |
9 | Mutuelle Mare-Gaillard | 59 |
10 | Elisé Restaurant | 65 |
11 | L’Appaloosa / Total / Ho-Hio-Hen | 67 |
12 | Prixe | 83 |
13 | Royal Fruits de Martinique | 86 |
14 | Mr Bricolage | 93 |
15 | Bricobat | 95 |
16 | Zizitata | 98 |
Pagaï des Mapipis
J 1 -Prix de la Ville Du Marin
Prix de la voile traditionnelle
J2 -Prix de la FYRM à Trinité
J3 -Prix tombolo à ST Marie
J4 -Prix du Mé de Saint-Pierre
J5 -Prix de la FYRM à Sainte-Anne
J6 – Prix de la ville de Schoelcher
J7 -Prix de la ville de Sainte-Anne
J8 -Prix du Rocher au Diamant
J9 -Prix de la ville de Sainte-Luce
COUPE DE MARTINIQUE
J10 -Prix de la ville de Trinité
- TOUR DE MARTINIQUE