SAISON 2019 / 2020
4ème JOUNEE
8 MARS 2020 – TRINITE
Comme
JOURNEE FAVORABLE A BRASSERIE LORRAINE
Première Course
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | UFR/Chanflor | 1 |
| 2 | Zapetti/Miltis | 2 |
| 3 | Brasserie Lorraine/Sara | 3 |
| 4 | SMEM | 4 |
| 5 | L’Appaloosa / Total / Ho-Hio-Hen | 5 |
| 6 | CTDM / EDF | 6 |
| 7 | Rosette / Orange | 7 |
| 8 | Elizé Restaurant / Madiana Cinéma | 8 |
| 9 | Royal Fruits de Martinique | 9 |
| 10 | PRIXE / Diet Discount | 10 |
| Coulé | GFA Caraïbes | 18 |
| Coulé | Mutuelle Mare Gaillard | 18 |
| Coulé | Somarec | 18 |
| Coulé | Mr Bricolage | 18 |
| Coulé | Zizitata | 18 |
| Abs | Bricobat | 27 |
Deuxième Course
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | Brasserie Lorraine / SARA | 1 |
| 2 | CTDM / EDF | 2 |
| 3 | Rosette / Orange | 3 |
| 4 | Zapetti / Mutuelle Miltis | 4 |
| 5 | Mutuelle Mare Gaillard | 5 |
| 6 | UFR / Chanflor | 6 |
| 7 | L’Appaloosa / Total / Ho-Hio-Hen | 7 |
| 8 | GFA Caraïbes | 8 |
| 9 | Elizé Restaurant / Madiana Cinéma | 9 |
| 10 | SMEM | 10 |
| 11 | Royal Fruits de Martinique / ADEP | 11 |
| 12 | SOMAREC | 12 |
| 13 | Mr Bricolage | 13 |
| 14 | PRIXE / Diet Discount | 14 |
| 15 | Zizitata | 15 |
| 16 | Bricobat | 16 |
| Clas | Yole | Point |
|---|---|---|
| 1 | Brasserie Lorraine / SARA | 22 |
| 2 | Rosette / Orange | 29 |
| 3 | Zapetti / Mutuelle Miltis | 29 |
| 4 | UFR / Chanflor | 44 |
| 5 | L’Appaloosa / Total / Ho-Hio-Hen | 62 |
| 6 | CTDM / EDF | 63 |
| 7 | SMEM | 64 |
| 8 | SOMAREC | 75 |
| 9 | GFA Caraïbes | 76 |
| 10 | Mutuelle Mare Gaillard | 82 |
| 11 | Elizé Restaurant / Madiana Cinéma | 83 |
| 12 | Royal Fruits de Martinique / ADEP | 106 |
| 13 | PRIXE / Diet Discount | 108 |
| 14 | Mr Bricolage | 124 |
| 15 | Zizitata | 133 |
| 16 | Bricobat | 144 |


![]()
[elementor-template id= »24986″]
-
Pagaï des Mapipis
-
J 1 -Prix de la Ville Du Marin
-
Prix de la voile traditionnelle
-
J2 -Prix de la FYRM à Trinité
-
J3 -Prix tombolo à ST Marie
-
J4 -Prix du Mé de Saint-Pierre
-
J5 -Prix de la FYRM à Sainte-Anne
-
J6 – Prix de la ville de Schoelcher
-
J7 -Prix de la ville de Sainte-Anne
-
J8 -Prix du Rocher au Diamant
-
J9 -Prix de la ville de Sainte-Luce
-
COUPE DE MARTINIQUE
-
J10 -Prix de la ville de Trinité
- TOUR DE MARTINIQUE