1ère Edition de la RONDE DE L’AVENIR
SAISON CYCLISTE 2019 : Résumé – Classements – Photos
Cyclisme gwada | Ouverture |
Théobal Mania |
Mémorial DUPONT |
GP Proprete 2000 |
GP du SDIS |
6 Jours du CA |
Ronde de l’Avenir |
G.P du Conseil Départemental |
CRITERIUM DU CRCG |
RONDE DE L’AVENIR
25 au 28 Avril 2019
ESPOIRS ET JUNIORS
Jeudi 25 avril 2019
PROLOGUE INDIVIDUEL : au Vélodrome
1 coureur par équipe
Prologue individuel au Vélodrome Amédée Detreaux (1 coureur par équipe). Chaque coureur choisi par son club devra boucler trois tours .
GERAN Ronald le 1er maillot jaune
Vendredi 26 avril 2019
2ème ETAPE : Premier tronçon
Etape en circuit
Distance : 111 Km
PODIUM MARTINIQUAIS
Vendredi 26 avril 2019
2ème ETAPE : Deuxième tronçon
Contre la montre par équipe
Distance : 25 Km
Samedi 27 avril 2019
3ème ETAPE : Départ 14h30
Etape en ligne
Distance : 70 Km
Lors de cette étape, le jeune Axel CARNIER , 22 ans, a fait une véritable démonstration, en se débarrassant avec aisance de tous ses rivaux notamment, à Baillargent.
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | CARNIER Axel | POJ | 1:48:39:66 | |
2 | CADET MARTHE Eddy | ECL/CCV | 1:49:53:87 | 1:14.21 |
3 | ALGER Kélian | POJ | 1:50:00:70 | 1:21.04 |
4 | DABRION Rogan | JCA | 1:50:08:83” | 1:29.17 |
5 | NUBUL Edwin | VCF | 1:50:08:83 | 1:29.17 |
6 | URCEL Adrien | USCG | 1:50:08:83″ | 1:29.17 |
7 | MATHIAS Anaël | EDS/USR | 1:50:08:83 | 1:29.17 |
8 | PASTEL Kéan | ECL/CCV | 1:50:08:83 | 1:29.17 |
9 | PERAMIN Alian | KA PDL | 1:50:08:83″ | 1:29.17 |
10 | PHAETON Collins | CSCA P 2000 | 1:50:08:83 | 1:29.17 |
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | PASTEL Kéhan | ECL/CCV | 5:29:42 | |
2 | BARET AJAX Brandon | ECL/CCV | 5:29:53 | 0:11:00 |
3 | PHAETON Collins | CSCAP2000 | 5:30:19 | 0:37:00 |
4 | GENE Meving | EDS/USR | 5:30:51 | 1:09:00 |
5 | LAUREDOT Jean | VCF | 5:30:58 | 1:16:00 |
6 | CARNIER Axel | POJ | 5:31:01 | 1:19:00 |
7 | CADET MARTHE Eddy | ECL/CCV | 5:31:15 | 1:33:00 |
8 | MATHIAS Anaël | EDS/USR | 5:31:48 | 2:06:00 |
9 | NUBUL Edwin | VCF | 5:32:30 | 2:48:00 |
10 | PERAMIN Alian | KA PDL | 5:32:59 | 3:17:00 |
Dimanche 28 avril 2019
4ème ETAPE : Départ 9h00
Etape en circuit
Distance : 132 Km
COUP DOUBLE POUR JEAN EMMANUEL LAURENDOT
Jean Emmanuel Laurendot du VCF Martinique remporte la 1ere édition de la ronde de l’avenir en Guadeloupe. Il s’offre en solitaire la dernière étape aux abymes longue de 123 km . Meving Gene est 2e du général à 2 sec et Axel Carnier complète le podium.
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | LAURENDOT Jean | VCF | 3:21:38:54 | |
2 | NUBUL Edwin | VCF | 3:21:47,49 | 0:08.95 |
3 | CARNIER Axel | POJ | 3:21:47,49 | 0:08.95 |
4 | CADET MARTHE Eddy | ECL/CCV | 3:21:47,49 | 0:08.95 |
5 | PERAMIN Allan | KA PDL | 3:21:47,49 | 0:08.95 |
6 | GENE Meving | EDS/USR | 3:21:47,49 | 0:08.95 |
7 | DURO Nicolas | VCS | 3:21:50,65 | 0:12.11 |
8 | MATHIAS Anaël | EDS/USR | 3:21:50,65 | 0:12.11 |
9 | NEMORIN Neddhym | KA PDL | 3:22:09,91 | 0:31.37 |
10 | CLAVIER Kendric | EDS/USR | 3:22:39,78 | 1:01.24 |
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | LAURENDOT Jean | VCF | 8:52:36 | |
2 | GENE Meving | EDS/USR | 8:52:38 | 0:02.00 |
3 | CARNIER Axel | POJ | 8:52:48 | 0:12.00 |
4 | CADET MARTHE Eddy | ECL/CCV | 8:53:02 | 0:26.00 |
5 | MATHIAS Anael | EDS/USR | 8:53:38 | 1:02.00 |
6 | PASTEL Kehan | ECL/CCV | 8:53:42 | 1:06.00 |
7 | PHAETON Collins | CSCAP2000 | 8:53:46 | 1:10.00 |
8 | NUBUL Edwin | VCF | 8:54:17 | 1:41.00 |
9 | PERAMIN Allan | KA PDL | 8:54:46 | 2:10.00 |
10 | CLAVIER Kendric | EDS/USR | 8:58:02 | 5:26.00 |
11 | DABRION Rogan | JCA | 8:58:28 | 5:52.00 |
12 | ALGER Kylian | POJ | 9:01:06 | 8:30.00 |
13 | VANONY Tony Chris | VCS | 9:01:38 | 9:02.00 |
14 | AGRICOLE Yannis | USCG | 9:02:08 | 9:32.00 |
15 | DURO Nicolas | VCS | 9:03:23 | 10:47.00 |
16 | MARCEROU Nicolas | CVLRT | 9:04:11 | 11:35.00 |
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | LAURENDOT Jean | VCF | 8:52:36 | |
2 | GENE Meving | EDS/USR | 8:52:38 | 0:02.00 |
3 | CARNIER Axel | POJ | 8:52:48 | 0:12.00 |
4 | CADET MARTHE Eddy | ECL/CCV | 8:53:02 | 0:26.00 |
5 | MATHIAS Anael | EDS/USR | 8:53:38 | 1:02.00 |
6 | PASTEL Kehan | ECL/CCV | 8:53:42 | 1:06.00 |
7 | PHAETON Collins | CSCAP2000 | 8:53:46 | 1:10.00 |
8 | NUBUL Edwin | VCF | 8:54:17 | 1:41.00 |
9 | PERAMIN Allan | KA PDL | 8:54:46 | 2:10.00 |
10 | CLAVIER Kendric | EDS/USR | 8:58:02 | 5:26.00 |
11 | DABRION Rogan | JCA | 8:58:28 | 5:52.00 |
12 | ALGER Kylian | POJ | 9:01:06 | 8:30.00 |
13 | VANONY Tony Chris | VCS | 9:01:38 | 9:02.00 |
14 | AGRICOLE Yannis | USCG | 9:02:08 | 9:32.00 |
15 | DURO Nicolas | VCS | 9:03:23 | 10:47.00 |
16 | MARCEROU Nicolas | CVLRT | 9:04:11 | 11:35.00 |
PODIUM FINAL
SAISON CYCLISTE 2019 : Résumé – Classements – Photos
Cyclisme gwada | Ouverture |
Théobal Mania |
Mémorial DUPONT |
GP Proprete 2000 |
GP du SDIS |
6 Jours du CA |
Ronde de l’Avenir |
G.P du Conseil Départemental |
CRITERIUM DU CRCG |