SAISON CYCLISTE 2019 : Résumé – Classements – Photos
Les Grands Prix | Ouverture |
GP François |
GP CTM1 |
GP ST Luce |
GP Chimen la |
GP Martinique Cycle |
GP du VCF |
Mémorial LABEJOF/DENISE |
Critérium du Lamentin |
G.P Vauclin |
Trophée Caraïbe |
Tour Juniors |
G.P Cap Nord |
G.P du VCR |
G.P 22 MÉ |
G.P Fitness Park |
G.PDéve.Durable |
Championnats Régionaux |
GRAND PRIX DU VAUCLIN
Samedi 13 avril 2019
1ère étape – CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL
DEPART VAUCLIN face à la station TOTAL – Boulevard Général De Gaulle -Rue Docteur GROS DESORMEAUX – Rue Thimon Tarreau – Vauclin (1ère entrée Hibiscus) – Stade du Vauclin – Rond-Point Coulée d’Or – Ecole de Montagne – ARRIVEE: quartier GOUJON
HERRERA MORENO arrive et gagne
Clas | Coureur | Club | Temps | ECART |
---|---|---|---|---|
1 | HERRERA MORENO Pedro | CCV | 13:32:67 | 0:00:00 |
2 | CADET MARTHE Eddy | CCV | 13:54:43 | 00:0022 |
3 | EUSTACHE Cédric | CCV | 13:56:54 | 00:00:24 |
4 | ROJAS ROJAS Mario | AEC | 14:04:06 | 00:00:31 |
5 | DIAZ ESPITIA José | JC231 | 14:06:01 | 00:00:33 |
6 | BECERRA BECERRA | PP | 14:13:88 | 00:00:41 |
7 | CAMPOS LUCENA Roniel | PP | 14:25:04 | 00:00:52 |
8 | GONZALES Ronald | TEMC | 14:33:54 | 00:01:01 |
9 | Florian BARKET | PP | 14:33:59 | 00:01:01 |
10 | HALLOP Greg | TCMGP | 14:37:12 | 00:01:04 |
11 | STANISLAS Mickaël | UCS | 14:40:96 | 00:01:08 |
12 | RAGOT Thierry | ECD | 14:57:14 | 00:01:24 |
13 | NEROR laurent | CCV | 15:03:10 | 00:01:30 |
14 | LARGITTE COPPET Kévin | UCS | 15:13:05 | 00:01:40 |
15 | CINNA Lionel | VCR | 15:17:57 | 00:01:45 |
16 | LAURENT Mickaël | UCS | 15:29:59 | 00:01:57 |
17 | RENE Florian | POJ | 15:30:43 | 00:01:58 |
Dimanche 14 avril 2019
2ème étape – ETAPE EN LIGNE – 128.200Km
DEPART VAUCLIN Face à la station TOTAL – Boulevard Général De Gaulle – Rue Thimon Tarreau – VAUCLIN (1ère entrée citée Hibiscus) – Stade du Vauclin – Rond-Point Coulée d’Or -Bellevue – Ecole de Valatte – SAINT ESPRIT – Morne La Valeur – Croisée Lourdes – Morne Vert -Giratoire 4 croisées LE FRANCOIS – Giratoire La Martienne LE FRANCOIS – Morne La Croix LE FRANCOIS – Dostaly LE FRANCOIS -VAUCLIN (1ère entrée citée Hibiscus) – VAUCLIN (1ère entrée citée Hibiscus) – Stade du Vauclin – Rond-Point Coulée d’Or – Bellevue -Ecole de Valatte – SAINT ESPRIT – Morne La Valeur – Croisée Lourdes -Giratoire 4 croisées LE FRANCOIS – Giratoire La Martienne LE FRANCOIS – Morne La Croix LE FRANCOIS – Dostaly LE FRANCOIS – Ravine Plate – ARRIVEE : Foyer rural de Ravine Plate.
Thierry RAGOT fait la différence
Clas | Coureur | Club | Temps | ECART |
---|---|---|---|---|
1 | RAGOT Thierry | ECD | 03:34:25 | 0:00:00 |
2 | LARGITTE COPPET Kévin | UCS | 03:34:25 | 00:00:00 |
3 | STANISLAS Mickaël | UCS | 03:34:31 | 00:00:06 |
4 | HERRERA MORENO Pédro | CCV | 03:34:31 | 00:00:31 |
5 | DIAZ ESPITIA José | JC231 | 14:06:01 | 00:00:06 |
6 | GONZALES Ronald | TEMC | 03:36:52 | 00:02:1217ec |
7 | CAMPOS LUCENA Roniel | PP | 03:37:38/td> | 00:03:13 |
8 | CADET MARTHE Eddy | CCV | 03:37:38 | 00:03:13 |
9 | Florian BARKET | PP | 03:37:44 | 00:03:19 |
10 | EUSTACHE Cédric | CCV | 03:38:33 | 00:04:08 |
11 | DIAZ ESPITIA José | JC231 | 03:40:18 | 00:05:53 |
12 | LABEJOF Jordan | UCS | 03:48:00 | 00:13:35 |
13 | LAURENT Mickaël | UCS | 03:48:00 | 00:13.35 |
14 | HALLOP Greg | TCMGP | 03:49:16 | 00:14:51 |
15 | LEGAILLARD Erwann | MB | 03:49:53 | 00:15:28 |
16 | RENE Florian | POJ | 03:50:17 | 00:15:52 |
17 | JOSEPH AUGUSTE Jordy | VCR | 03:50:26 | 00:16:01 |
Clas | Coureur | Club | Temps | ECART |
---|---|---|---|---|
1 | HERRERA MORENO Pédro | CCV | 03:48:04 | 0:00:00 |
2 | BECERRA BECERRA | PP | 03:48:45 | 00:00:41 |
3 | STANISLAS Mickaël | UCS | 03:49:12 | 00:01:08 |
4 | RAGOT Thierry | ECD | 03:49:22 | 00:01:18 |
5 | LARGITTE COPPET Kévin | UCS | 03:49:38 | 00:01:34 |
6 | GONZALES Ronald | TEMC | 03:51:26 | 00:03:22 |
7 | CADET MARTHE Eddy | CCV | 03:51:32/td> | 00:03:29 |
8 | COMPOS LUCENA Roniel | PP | 03:52:03 | 00:03:59 |
9 | Florian BARKET | PP | 03:52:18 | 00:04:14 |
10 | EUSTACHE Cédric | CCV | 03:52:30 | 00:04:26 |
11 | DIAZ ESPITIA José | JC231 | 03:54:24 | 00:06:20 |
12 | LAURENT MICKAÊL | UCS | 04:03:30 | 00:15:26 |
13 | HALLOP Greg | TCMGP | 04:03:53 | 00:15:49 |
14 | LABEJOF jordan | UCS | 04:03:53 | 00:15:50 |
15 | RENE Florian | POJ | 04:05:47 | 00:17:44 |
16 | LEGAILLARD Erwann | MB | 04:05:57 | 00:17:53 |
17 | NEROR Laurent | CCV | 04:10:02 | 00:21 :58 |
1ère course et 1ère victoire pour HERRERA MORENO