SAISON CYCLISTE 2019 : Résumé – Classements – Photos
Les Grands Prix | Ouverture |
GP François |
GP CTM1 |
GP ST Luce |
GP Chimen la |
GP Martinique Cycle |
GP du VCF |
Mémorial LABEJOF/DENISE |
Critérium du Lamentin |
G.P Vauclin |
Trophée Caraïbe |
Tour Juniors |
Tour Cadets |
G.P 22 MÉ |
Championnat CLM |
Championnats ROUTE |
G.P DU MARRONNAGE |
tour de MARIE GALANTE |
G.P ENERGIZER |
TOUR DE MARTINIQUE |
TOUR DE GUADELOUPE |
TOUR DE GUYANE |
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’OUTRE-MER |
Tour de Tahiti 2019 |
TOUR DE NOUVELLE CALEDONIE |
TOUR DE PANAMA |
TROPHEE DE LA CARAÏBE
18 AU 21 AVRIL (Organisé par l’ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS )
1ère Etape : 111,4 Km
PARCOURS; MAISON DE L’EMPLOI ESPACE SUD – GIRATOIRE LA MARIE – GIRATOIRE SAVON – BRETELLE VERS RN5 – STATION TOTAL – GIRATOIRE CARRERE -SOMMET BOIS ROUGE – GIRATOIRE FOND SAVANE – GIRATOIRE 4 CROISEES – ,CROISEE SAINT LAURENT -CROISEE GARE ROUTIERE (St Esprit) – GIRATOIRE REGALE – GIRATOIRE Peter MAILLET – VALATTE (SOMMET) – CROISEE MORNE RAQUETTE – GIRATOIRE COULEE D’OR – VAUCLIN *- SOMMET MORNE COURBARIL – CROISEE DESIUS (Entrée Est du MARIN) – GIRATOIRE MAC DONALD – GIRATOIRE ANNETTE – GIRATOIRE DUPREY – GIRATOIRE ANSE FIGUIER – GIRATOIRE POIRIER – GIRATOIRE FRANGIPANNIERS -STATION SERVICE (Stc LUCE) -GIRATOIRE 3 RIVIERES – GIRATOIRE CERON – GIRATOIRE RIVIERE SALEE – GIRATOIRE PETIT BOURG (Entrée Ouest) – GIRATOIRE PETIT BOURG (Entrée Ouest) – CROISEE EDF – GIRATOIRE du BOURG de SAINT ESPRIT – GIRATOIRE REGALE – GIRATOIRE Peter MAILLET – RD5 VAUCLIN – GIRATOIRE CHATEAU PAILLE – GIRATOIE PETITE FRANCE – GIRATOIRE MARTIENNE – GIRATOIRE 4 CROISEES – GIRATOIRE CARRERE – EPICERY PIVATY – GIRATOIRE SAVON -ARRIVE BOURG DUCOS – SOMMET ABATTOIR
Mickaël STANISLAS au sprint devant Cédric Eustache

Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | STANISLAS Mickaël | UCS | 02:51:35 | 00:00:00 |
2 | EUSTACHE Cédric | CCV | 02:51:44 | 0:00:09 |
3 | SYLVESTRE Yolan | MB | 02:2:24 | 0:00:49 |
4 | CARNIER Axel | POJ | 02:52:26 | 0:00:51 |
5 | NUBUL Edwin | VCF | 02:52:28 | 00:00:53 |
6 | RAGOT Thierry | ECD | 02:52:37 | 00:01:02 |
7 | HALLOP Greg | TCMGP | 02:52:47 | 00:01:12 |
8 | BARKET Florian | PP | 02:52:51 | 00:01:16 |
9 | LAURENDOT Jean | VCF | 02:52:58 | 00:01:23 |
10 | NEROR Laurent | CCV | 02:53:08 | 00:01:33 |
11 | DENARA Ismaël | UCS | 02:55:21 | 00:03:46 |
12 | CIDOLIT Yannis | MB | 02:57:50 | 00:06:15 |
13 | ARCADE Hervé | MB | 02:57:54 | 00:06:19 |
14 | PASTEL Kéhan | ECL | 02:59:18 | 00:07:43 |
15 | MERESSE Jérome | WTVTT | 03:00:04 | 00:08:29 |
16 | LARGITTE COPPET Kévin | UCS | 03:00:31 | 00:08:56 |
17 | DIAZ ESPITA José | JC231 | 03:00:31 | 00:08:56 |

Vendredi 19 Avril 2019
2ème Etape : 21 Km – CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL
PARCOURS;
DEPART GROS RAISIN – CROISEE GROS RAISIN – CORPS DE GARDE – CROISEE ANSE MABOUYA – TROIS RIVIERES – GIRATOIRE MONESIE – GIRATOIRE CERON- GIRATOIRE RIVIERE SALEE – GIRATOIRE PETIT BOURG – GIRATOIRE COCOTTE – GIRATOIRE CHAMPIGNY – BRETELLE ENTREE DUCOS – GIRATOIRE SAVON – GIRATOIRE LA MARIE -ARRIVEE : MAISON DE L’EMPLOI ESPACE SUD.
Willy ROSEAU le plus rapide
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | ROSEAU Willy | MB | 27:55:75 | 00:00:00 |
2 | EUSTACHE Cédric | CCV | 28:09:79 | 0:00:14 |
3 | BARKET Florian | PP | 28:43:97 | 0:00:48 |
4 | RAGOT Thierry | ECD | 28:50:79 | 0:00:55 |
5 | CADET MARTHE Eddy | CCV | 28:54:72 | 00:00:59 |
6 | STANISLAS Mickaël | UCS | 28:55:98 | 00:01:00 |
7 | CIDOLIT Yannis | MB | 28:56:00 | 00:01:00 |
8 | HALLOP Greg | TCMGP | 28:58:40 | 00:01:03 |
9 | HERRERA MORENO | CCV | 29:00:36 | 00:01:05 |
10 | GONZALES Ronald | TEMC | 29:10:57 | 00:01:15 |
11 | SYLVESTRE Yolan | MB | 29:23:32 | 00:01:28 |
12 | ALGER Kylian | POJ | 29:27:53 | 00:01:32 |
13 | ARCADE Hervé | MB | 29:33:30 | 00:01:38 |
14 | PASTEL Kéhan | ECL | 29:44:01 | 00:01:48 |
15 | NUBUL Edwin | VCF | 29:53:59 | 00:01:58 |
16 | ALIBO Joé | MB | 30:01:91 | 00:02:06 |
17 | DEMAZY Emile | UCS | 30:05:54 | 00:02:10 |
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | EUSTACHE Cédric | CCV | 03:19:54 | 00:00:00 |
2 | STANISLAS Mickaël | UCS | 03:20:31 | 0:00:37 |
3 | RAGOT Thierry | ECD | 03:21:28 | 0:01:34 |
4 | BARKET Florian | PP | 03:21:35 | 0:01:41 |
5 | HALLOP Greg | TCMGP | 03:21:45 | 00:01:52 |
6 | SYLVESTRE Yolan | MB | 03:21:47 | 00:01:54 |
7 | NUBUL Edwin | VCF | 03:22:22 | 02:28 |
8 | LAURENDOT Jean | VCF | 03:23:41 | 00:03:48 |
9 | CARNIER Axel | POJ | 03:23:50 | 03:56 |
10 | NEROR Laurent | CCV | 03:23:52 | 00:03:58 |
11 | DENARA Ismaël | UCS | 03:26:29 | 00:06:35 |
12 | CIDOLIT Yannis | MB | 03:26:46 | 00:06:52 |
13 | ARCADE Hervé | MB | 03:27:27 | 00:07:34 |
14 | ROSEAU Willy | MB | 03:28:27 | 00:08:33 |
15 | PASTEL Kéhan | ECL | 03:29:02 | 00:09:08 |
16 | CADET MARTHE Eddy | CCV | 03:29:26 | 00:09:32 |
17 | HERRERA MORENO | CCV | 03:29:31 | 00:09:38 |
Samedi 20 avril 2019
3ème Etape : 119km -BOIS ROUGE / BOIS ROUGE
Yolan SYLVESTRE, au sprint devant LAURENDOT


Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE Yolan | MB | 02:55:44 | 00:00:00 |
2 | LAURENDOT Jean | VCF | 02:55:44 | 0:00:00 |
3 | ROJAS ROJAS Mario | AEC | 02:55:44 | 0:00:00 |
4 | CARNIER Axel | POJ | 02:55:44 | 0:00:00 |
5 | RAGOT Thierry | ECD | 02:55:44 | 00:00:00 |
6 | DIAZ ESPITIA | JC231 | 02:55:44 | 00:00:00 |
7 | LABEJOF Jordan | UCS | 02:56:12 | 00:00:28 |
8 | HALLOP Greg | TCMGP | 02:56:12 | 00:00:28 |
9 | DE COMAMOND Enrique | TPR | 02:56:12 | 00:00:28 |
10 | SAINT LOUIS Florian | MB | 02:56:12 | 00:00:28 |
11 | ETIENNAR Jonathan | ECD | 02:56:12 | 00:00:28 |
12 | NUBUL Edwin | VCF | 02:56:12 | 00:00:28 |
13 | GOBIN Johan | PP | 02:56:12 | 00:00:28 |
14 | ROSEAU Willy | MB | 02:56:12 | 00:00:28 |
15 | CAMPOS LUCENA Roniel | PP | 02:56:12 | 00:00:28 |
16 | ALGER Kylian | POJ | 02:56:12 | 00:00:28 |
17 | EUSTACHE Cédric | CCV | 02:56:12 | 00:00:28 |
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | EUSTACHE Cédric | MB | 06:16:06 | 00:00:00 |
2 | STANISLAS Mickaël | UCS | 06:16:43 | 00:00:37 |
3 | RAGOT Thierry | ECD | 06:17:12 | 00:01:06 |
4 | SYLVESTRE Yolan | MB | 06:17:31 | 0:01:26td> |
5 | BARKET Florian | PP | 06:17:47 | 00:01:41 |
6 | HALLOP Greg | TCMGP | 06:17:57 | 00:01;52 |
7 | NBUL Edwin | VCF | 06:18:34 | 00:02:28 |
8 | LAURENDOT Jean | VCF | 06:19:25 | 00:03:20 |
9 | CARNIER Axel | POJ | 06:19:34 | 00:03:28 |
10 | NEROR Laurent | CCV | 06:22:17 | 00:06:11 |
11 | ROSEAU Willy | MB | 06:24:39 | 00:08:33 |
12 | CIDOLIT Yannis | MB | 06:25:11 | 00:09:05 |
13 | ERRERA MORENO Pedro | CCV | 06:25:49 | 00:09:44 |
14 | GONZALES Ronald | TEMC | 06:25:54 | 00:09:48 |
15 | DIAZ ESPITIA José | JC231 | 06:26:27 | 00:10:21 |
16 | ALGER Kylian | POJ | 06:26:38 | 00:10:32 |
17 | ROJAS ROJAS Mario | AEC | 06:26:52 | 00:10:46 |
Dimanche 21 avril 2019
4ème Etape : 116,5km -DUCOS / DUCOS – DEPART 14H
Jordan LABEJOF remporte la dernière étape.


Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | LABEJOF Jordan | UCS | 02:55:32 | 00:00:00 |
2 | SYLVESTRE Yolan | MB | 02:55:32 | 00:00:00 |
3 | BECERRA Edwin | PP | 02:55:32 | 00:00:00 |
4 | NUBUL Edwin | VCF | 02:55:34 | 00:00:02> |
5 | DIAZ ESPITIA José | JC231 | 02:55:34 | 00:00:02 |
6 | ROJAS ROJAS Mario | AEC | 02:55:34 | 00:00:02 |
7 | CARNIER Axel | POJ | 02:55:34 | 00:00:02 |
8 | HALLOP Greg | TCMGP | 02:55:34 | 00:00:02 |
9 | GOBIN Johan | PP | 02:55:34 | 00:00:02 |
10 | RAGOT Thierry | ECD | 02:55:34 | 00:00:02 |
11 | STANISLAS Mickaël | UCS | 02:55:34 | 00:00:02 |
12 | EUSTACHE Cédric | CCV | 02:55:34 | 00:00:02 |
13 | GONZALES Ronald | TEMC | 02:55:46 | 00:00:14 |
14 | LAURENT Mickaël | UCS | 02:56:00 | 00:00:28 |
15 | LAURENDOT Jean | VCF | 02:56:00 | 00:00:28 |
16 | PASTEL Kehan | ECL | 02:56:03 | 00:00:31 |
17 | ROSEAU Willy | MB | 02:56:03 | 00:00:31 |
Clas | Coureur | Club | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | EUSTACHE Cédric | CCV | 09:11:40 | 00:00:00 |
2 | STANISLAS Mickaël | UCS | 09:12:17 | 00:00:37 |
3 | RAGOT Thierry | ECD | 09:12:46 | 00:01:06 |
4 | SYLVESTRE Yolan | MB | 09:13:03 | 00:01:24> |
5 | HALLOP Greg | TCMGP | 09:13:31 | 00:01:52 |
6 | BARKET Florian | PP | 09:14:05 | 00:02:25 |
7 | NUBUL Edwin | VCF | 09:14:08 | 00:02:28 |
8 | CARNIER Axel | POJ | 09:15:08 | 00:03:28 |
9 | LAURENDOT Jean | VCF | 09:15:25 | 00:03:46 |
10 | ROSEAU Willy | MB | 09:20:42 | 00:09:02 |
11 | GONZALES Ronald | TEMC | 09:21:40 | 00:10:00 |
12 | HERRERA MORENO Pedro | CCV | 09:21:54 | 00:10:15 |
13 | DIAZ ESPITIA José | JC231 | 09:22:01 | 00:10:21 |
14 | ROJAS ROJAS Mario | AEC | 09:22:26 | 00:10:46 |
15 | BECERRA BECERRA | PP | 09:23:04 | 00:11:24 |
16 | LABEJOF Jordan | UCS | 09:23:05 | 00:11:25 |
17 | LAURENT Mickaël | UCS | 09: 23:06 | 00:11:26 |